行政相对人名称 | 黄石中都房地产开发有限公司 | 黄石市众邦基业开发建设有限公司 | 湖北美筑置业有限公司 | 黄石文鑫房地产开发有限公司 | 黄石隆发置业有限公司 | 湖北雅天乐置业有限公司 | 黄石鑫大地物资集团物流置业有限公司 | 黄石市城市建设投资开发有限责任公司 | 黄石市城翔置业有限公司 | 黄石兴港置业有限公司 | 黄石碧诚房地产开发有限公司 | 黄石正信置业有限公司 | 黄石城发置业有限公司 | 黄石梦之厦置业有限公司 | 湖北艺凯置业有限公司 | 湖北力恒置业有限公司 | 黄石市众卫地产有限公司 | 黄石万达地产置业有限公司 | 湖北鹏胜置业有限公司 | 黄石栋宇置业有限公司 | 黄石碧盛房地产开发有限公司 | 湖北恒大置业有限公司 | 黄石市天瑞置业有限公司 | 黄石市晟辉房地产有限公司 | 湖北鑫瑞置业有限公司 | 黄石世界城新街置业有限公司 | 黄石利民置业有限公司 | 黄石市茂松置业有限公司 | 黄石达安置业有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 | 法人及非法人组织 |
统一社会信用代码 | 91420200MA4929UE3M | 914202003434213417 | 91420200MA49KPKE1T | 914202007932817611 | 91420200MA49LY0P4U | 91420200573746176N | 914202007352039330 | 91420200714602388B | 91420200MA49h90p4w | 914202000606840611 | 91420200MA492KFDX9 | 91420200096216323D | 91420200795949585D | 91420200737923563A | 9142020006352301XW | 91420200059164982J | 91420200MA48ACUK3U | 91420200MA49EQ2372 | 91420200MA49DUU308 | 91420200MA49ACR52H | 91420200MA490M440N | 91420200790580264U | 91420200795946704P | 91420200MA488K1C47 | 91420200573737974D | 91420200MA49CX008B | 91420200MA48TTFG5U | 91420200MA4923992U | 914202007570335251 |
法定代表人 | 游书升 | 赵学良 | 肖俊恒 | 杨文 | 吴高强 | 刘会保 | 甘思雨 | 潘宪章 | 冯志华 | 潘必良 | 吴迪 | 陈志波 | 程勇 | 曹华 | 吴锋钢 | 卢有志 | 陈净 | 张霖 | 程振宇 | 潘波 | 张向阳 | 宋险峰 | 张火平 | 郑彪 | 王萍 | 林坛禄 | 杨立新 | 张春松 | 张又文 |
行政许可决定文书名称 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 肆级 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 |
行政许可决定文书号 | 黄房开暂[2021]1号 | 黄房开暂[2019]19号 | 黄房开暂[2021]2号 | 黄房开暂【2019】20号 | 黄房开暂[2021]3号 | 黄房开暂[2021]4号 | 黄房开[2021]1号 | 黄房开暂[2020]30号 | 黄房开暂[2020]36号 | 黄房开暂[2021]5号 | 黄房开暂[2021]6号 | 黄房开暂[2021]7号 | 黄房开暂[2020]18号 | 黄房开暂[2020]08号 | 黄房开暂[2021]8号 | 黄房开暂[2021]9号 | 黄房开暂[2020]06号 | 黄房开暂【2020】07号 | 黄房开暂[2021]10号 | 黄房开暂【2020】11号 | 黄房开暂[2020]026号 | 鄂房开暂{2021}092号 | 鄂房开暂{2021}093号 | 鄂房开暂{2021}119号 | 鄂房开暂{2021}116号 | 鄂房开暂{2021}117号 | 鄂房开暂{2021}118号 | 鄂房开暂{2021}155号 | 鄂房开暂{2021}156号 |
许可内容 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 肆级 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 | 暂定 |
许可决定日期 | 黄房开暂[2021]1号 | 黄房开暂[2019]19号 | 黄房开暂[2021]2号 | 黄房开暂【2019】20号 | 黄房开暂[2021]3号 | 黄房开暂[2021]4号 | 黄房开[2021]1号 | 黄房开暂[2020]30号 | 黄房开暂[2020]36号 | 黄房开暂[2021]5号 | 黄房开暂[2021]6号 | 黄房开暂[2021]7号 | 黄房开暂[2020]18号 | 黄房开暂[2020]08号 | 黄房开暂[2021]8号 | 黄房开暂[2021]9号 | 黄房开暂[2020]06号 | 黄房开暂【2020】07号 | 黄房开暂[2021]10号 | 黄房开暂【2020】11号 | 黄房开暂[2020]026号 | 鄂房开暂{2021}092号 | 鄂房开暂{2021}093号 | 鄂房开暂{2021}119号 | 鄂房开暂{2021}116号 | 鄂房开暂{2021}117号 | 鄂房开暂{2021}118号 | 鄂房开暂{2021}155号 | 鄂房开暂{2021}156号 |
有效期自 | 2021-1-5 | 2021-1-5 | 2021-1-5 | 2021-1-13 | 2021-1-14 | 2021-1-29 | 2021-1-16 | 2020.9.15 | 2020.11.10 | 2013.2.28 | 2018.1.23 | ########### | 2020.7.9 | 2020.5.9 | 2013.3.20 | 2012-12-27 | 2016-6-6 | 2020.4.24 | 2019年12月24日 | ############ | 2017.07.17 | 2006.08.7 | 2012.6.26 | 2016.12.15 | 2021.5.24 | 2020.7.14 | 2017.2.15 | 2021.7.7 | 2004.3.1 |
有效期至 | 2021-1-5 | 2021-1-5 | 2021-1-5 | 2021-1-13 | 2021-1-14 | 2021-1-29 | 2021-1-29 | 2021.3.18 | 2021.3.19 | 2021.3.23 | 2021.4.1 | 2021.4.1 | 2021.4.6 | 2021.4.29 | 2021.4.29 | 2021.4.29 | 2021.4.29 | 2021.5.24 | 2021.5.24 | 2021.5.28 | 2020.08.11 | 2021.6.24 | 2021.6.24 | 2021.6.28 | 2021.6.28 | 2021.6.28 | 2021.6.28 | 2021.7.7 | 2021.7.7 |
许可机关 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 |
许可机关统一社会信用代码 | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X |
数据来源单位 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 | 黄石市住房和城乡建设局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X | 11420200011053490X |
当前状态 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
房地产开发企业1-7月统计
作者:王燕霞 来源:审批科 时间:2021-12-01 12:45