一、供应情况
新建商品房批准预售面积154.87万平方米(13787套),同比增长-32.55%(-28.55%),环比增长4.61%(4.37%);其中,新建商品住房批准预售面积144.70万平方米(12222套),同比增长-33.45%(-32.50%),环比增长4.89%(4.50%)。住房租赁企业1家(黄石市众邦城市住房投资有限公司),集中成片公租房项目15个,零星分散项目70个。
房地产开发用地供应19宗。
序号 | 土地座落 | 用地单位 | 出让面积 (公顷) |
1 | 西塞山区沿湖路恒升小区以南F02-02管理单元汽车零部件地块 | 黄石玖都置业有限公司 | 1.0843 |
2 | 黄石西塞山工业园区河口临港新区07号地块 | 黄石大桥房地产开发有限公司 | 5.8167 |
3 | 黄石西塞山工业园区河口临港新区08号地块 | 黄石大桥房地产开发有限公司 | 2.4616 |
4 | 黄石西塞山工业园区河口临港新区06号地块 | 黄石大桥房地产开发有限公司 | 5.5001 |
5 | 发展大道以北新西南国际花园以南地块 | 黄石隆发置业有限公司 | 1.0153 |
6 | 黄石港区A05管理单元磁湖北岸一期地块 | 黄石市城旺置业有限公司 | 3.3671 |
7 | 下陆区C02管理单元大泉路以东三环离合器公司以北地块 | 黄石大桥房地产开发有限公司 | 3.6911 |
8 | 黄石市D0502街区下陆大道以北紫怡路以东地块 | 黄石利民置业有限公司 | 1.3335 |
9 | 黄石市B01管理单元B010301地块 | 黄石市恒兴物业发展有限公司 | 0.4891 |
10 | 黄石市F02控规管理单元李家坊立交以东地块 | 卓尔智城(黄石)置业有限公司 | 9.2801 |
11 | 黄石市F02控规管理单元李家坊立交以西地块 | 卓尔智城(黄石)置业有限公司 | 13.4996 |
12 | 黄石市F03控规管理单元沿湖路以南、王家湾路以西 | 湖北美筑置业有限公司 | 4.6517 |
13 | 下陆区广州路以南工程职院地块 | 黄石市嘉泰置业有限公司 | 1.8944 |
14 | 黄石港区A0304街区延安路以北纺织五路以西地块 | 黄石市佳木房地产开发有限责任公司 | 1.092363 |
15 | 下陆区石明甲路以东紫新路以北地块 | 黄石市城翔置业有限公司 | 12.5169 |
16 | 下陆区詹家湾以南石岭头以北地块 | 湖北鹏胜置业有限公司 | 0.8826 |
17 | 下陆区D0701街区发展大道以东地块 | 湖北邦信城市建设发展有限公司 | 1.9184 |
18 | 下陆区发展大道以北城际铁路以东地块 | 黄石万达地产置业有限公司 | 7.1984 |
19 | 下陆区广州路以南磁湖路以东地块 | 黄石万达地产置业有限公司 | 9.55066 |
二、交易情况
新建商品房销售面积133.67万平方米(11371套),同比增长-13.71%(-11.45%),环比增长4.68%(3.99%);其中,新建商品住房销售面积129.11万平方米(10815套),同比增长-2.22%(-2.37%),环比增长4.89%(4.68%)。存量房成交面积9.53万平方米(939套),同比增长-76.07%(-65.09%),环比增长12.51%(13.00%);其中,存量住房成交面积8.83万平方米(918套),同比增长-77.51%(-65.36%),环比增长13.06%(12.50%)。
三、库存情况
截至2020年12月末,已批准预售尚未售出(未网签)的商品住房16810套,面积207.91万平方米。