专项维修资金使用范围内业主分摊清册(附电子文档)(七) 维修部位: 电梯曳引轮和钢丝绳 填表时间:2020 年 1月10日 | |||||
幢/单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 业主姓名 | 应分摊维修资金(元) | 备注 |
10栋 | 101 | 122.09 | 程良亮 | 344.19 | |
10栋 | 102 | 76.03 | 吴洁 | 214.34 | |
10栋 | 103 | 76.03 | 周建 | 214.34 | |
10栋 | 201 | 122.09 | 程国祥 | 344.19 | |
10栋 | 202 | 76.03 | 徐玉珍 | 214.34 | |
10栋 | 203 | 76.03 | 徐玉珍 | 214.34 | |
10栋 | 204 | 122.09 | 明冬华 | 344.19 | |
10栋 | 301 | 122.09 | 明正记 | 344.19 | |
10栋 | 302 | 76.03 | 林永潮 | 214.34 | |
10栋 | 303 | 76.03 | 林丛 | 214.34 | |
10栋 | 304 | 122.09 | 明瑞洪 | 344.19 | |
10栋 | 401 | 122.09 | 孙细田 | 344.19 | |
10栋 | 402 | 76.03 | 程新朋 | 214.34 | |
10栋 | 403 | 76.03 | 陈春兰 | 214.34 | |
10栋 | 404 | 122.09 | 明声亮 | 344.19 | |
10栋 | 501 | 122.09 | 程 丽 | 344.19 | |
10栋 | 502 | 76.03 | 程 丽 | 214.34 | |
10栋 | 503 | 76.03 | 柯回胜 | 214.34 | |
10栋 | 504 | 122.09 | 明愿 | 344.19 | |
10栋 | 601 | 122.09 | 刘改生 | 344.19 | |
10栋 | 602 | 76.03 | 刘润梅 | 214.34 | |
10栋 | 603 | 76.03 | 刘润梅 | 214.34 | |
10栋 | 604 | 122.09 | 明元平 | 344.19 | |
10栋 | 701 | 122.09 | 舒忠金 | 344.19 | |
10栋 | 702 | 76.03 | 柯焱杰 | 214.34 | |
10栋 | 703 | 76.03 | 柯焱杰 | 214.34 | |
10栋 | 704 | 122.09 | 明浩 | 344.19 | |
10栋 | 801 | 122.09 | 王佑林 | 344.19 | |
10栋 | 802 | 76.03 | 王秀琴 | 214.34 | |
10栋 | 803 | 76.03 | 王秀琴 | 214.34 | |
10栋 | 804 | 122.09 | 明友兵 | 344.19 | |
10栋 | 901 | 122.09 | 王桂林 | 344.19 | |
10栋 | 902 | 76.03 | 柯尊祥 | 214.34 | |
10栋 | 903 | 76.03 | 柯尊祥 | 214.34 | |
10栋 | 904 | 122.09 | 明加申 | 344.19 | |
10栋 | 1001 | 122.09 | 徐莲花 | 344.19 | |
10栋 | 1002 | 76.03 | 柯昌发 | 214.34 | |
10栋 | 1003 | 76.03 | 柯昌发 | 214.34 | |
10栋 | 1004 | 122.09 | 明祖宋 | 344.19 | |
10栋 | 1101 | 122.09 | 吕鉴广 | 344.19 | |
10栋 | 1102 | 76.03 | 冯霞 | 214.34 | |
10栋 | 1103 | 76.03 | 冯霞 | 214.34 | |
10栋 | 1104 | 122.09 | 明丙 | 344.19 | |
10栋 | 1201 | 122.09 | 吕昊杰 | 344.19 | |
10栋 | 1202 | 76.03 | 林永鹤 | 214.34 | |
10栋 | 1203 | 76.03 | 吕晨 | 214.34 | |
10栋 | 1204 | 122.09 | 明志刚 | 344.19 | |
10栋 | 1301 | 122.09 | 吕国庆 | 344.19 | |
10栋 | 1302 | 76.03 | 刘春香 | 214.34 | |
10栋 | 1303 | 76.03 | 程加年 | 214.34 | |
10栋 | 1304 | 122.09 | 明威 | 344.19 | |
10栋 | 1401 | 122.09 | 舒汉成 | 344.19 | |
10栋 | 1402 | 76.03 | 余显才 | 214.34 | |
10栋 | 1403 | 76.03 | 余霏 | 214.34 | |
10栋 | 1404 | 122.09 | 明金华 | 344.19 | |
10栋 | 1501 | 122.09 | 孙望生 | 344.19 | |
10栋 | 1502 | 76.03 | 张兆本 | 214.34 | |
10栋 | 1503 | 76.03 | 程金娥 | 214.34 | |
10栋 | 1504 | 122.09 | 张文唐 | 344.19 | |
10栋 | 1601 | 122.09 | 许雪红 | 344.19 | |
10栋 | 1602 | 76.03 | 刘亚东 | 214.34 | |
10栋 | 1603 | 76.03 | 敖亮 | 214.34 | |
10栋 | 1604 | 122.09 | 明思华 | 344.19 | |
10栋 | 1701 | 122.09 | 吕焕军 | 344.19 | |
10栋 | 1702 | 76.03 | 刘亚东 | 214.34 | |
10栋 | 1703 | 76.03 | 敖亮 | 214.34 | |
10栋 | 1704 | 122.09 | 明峰 | 344.19 | |
10栋 | 1801 | 122.09 | 柯昌世 | 344.19 | |
10栋 | 1802 | 76.03 | 柯昌兵 | 214.34 | |
10栋 | 1803 | 76.03 | 柯波 | 214.34 | |
10栋 | 1804 | 122.09 | 明剑锋 | 344.19 | |
10栋 | 1901 | 122.09 | 张馨婧 | 344.19 | |
10栋 | 1902 | 76.03 | 程建 | 214.34 | |
10栋 | 1903 | 76.03 | 程峰 | 214.34 | |
10栋 | 1904 | 122.09 | 明新军 | 344.19 | |
10栋 | 2001 | 122.09 | 明哲 | 344.19 | |
10栋 | 2002 | 76.03 | 刘亚东 | 214.34 | |
10栋 | 2003 | 76.03 | 程贤高 | 214.34 | |
10栋 | 2004 | 122.09 | 明 乾 | 344.19 | |
10栋 | 2101 | 122.09 | 明瑞坤 | 344.19 | |
10栋 | 2102 | 76.03 | 刘亚东 | 214.34 | |
10栋 | 2103 | 76.03 | 张秀 | 214.34 | |
10栋 | 2104 | 122.09 | 明建军 | 344.19 | |
10栋 | 2201 | 122.09 | 程霞 | 344.19 | |
10栋 | 2202 | 76.03 | 林水生 | 214.34 | |
10栋 | 2203 | 76.03 | 林永鑫 | 214.34 | |
10栋 | 2204 | 122.09 | 明祖送 | 344.19 | |
10栋 | 2301 | 122.09 | 曹安 | 344.19 | |
10栋 | 2302 | 76.03 | 曹安 | 214.34 | |
10栋 | 2303 | 76.03 | 梁跃罗 | 214.34 | |
10栋 | 2304 | 122.09 | 明振付 | 344.19 | |
10栋 | 2401 | 122.09 | 程辉 | 344.19 | |
10栋 | 2402 | 76.03 | 程青 | 214.34 | |
10栋 | 2403 | 76.03 | 金聪 | 214.34 | |
10栋 | 2404 | 122.09 | 明振志 | 344.19 | |
10栋 | 2501 | 122.09 | 明松炎 | 344.19 | |
10栋 | 2502 | 76.03 | 刘廷球 | 214.34 | |
10栋 | 2503 | 76.03 | 林永久 | 214.34 | |
10栋 | 2504 | 122.09 | 方志荣 | 344.19 | |
10栋 | 2601 | 122.09 | 周雄 | 344.19 | |
10栋 | 2602 | 76.03 | 林军民 | 214.34 | |
10栋 | 2603 | 76.03 | 林军民 | 214.34 | |
10栋 | 2604 | 122.09 | 徐咏梅 | 344.19 | |
10栋 | 2701 | 122.09 | 吕江顺 | 344.19 | |
10栋 | 2702 | 76.03 | 吕江顺 | 214.34 | |
10栋 | 2703 | 76.03 | 刘廷寿 | 214.34 | |
10栋 | 2704 | 122.09 | 明申林 | 344.19 | |
10栋 | 2801 | 122.09 | 周述凡 | 344.19 | |
10栋 | 2802 | 76.03 | 李名霞 | 214.34 | |
10栋 | 2803 | 76.03 | 李名霞 | 214.34 | |
10栋 | 2804 | 122.09 | 明志敏 | 344.19 | |
10栋 | 2901 | 122.09 | 方爱华 | 344.19 | |
10栋 | 2902 | 76.03 | 刘月明 | 214.34 | |
10栋 | 2903 | 76.03 | 刘月明 | 214.34 | |
10栋 | 2904 | 122.09 | 明志敏 | 344.19 | |
10栋 | 3001 | 122.09 | 程翠兰 | 344.19 | |
10栋 | 3002 | 76.03 | 冯银申 | 214.34 | |
10栋 | 3003 | 76.03 | 冯银申 | 214.34 | |
10栋 | 3004 | 122.09 | 明厚祥 | 344.19 | |
10栋 | 3101 | 122.09 | 程展宏 | 344.19 | |
10栋 | 3102 | 76.03 | 程展宏 | 214.34 | |
10栋 | 3103 | 76.03 | 赵菊尔 | 214.34 | |
10栋 | 3104 | 122.09 | 明文韬 | 344.19 | |
10栋 | 3201 | 122.09 | 刘金来 | 344.19 | |
10栋 | 3202 | 76.03 | 赵菊尔 | 214.34 | |
10栋 | 3203 | 76.03 | 赵菊尔 | 214.34 | |
10栋 | 3204 | 122.09 | 明方金 | 344.19 | |
10栋 | 3301 | 122.09 | 张 伟 | 344.19 | |
10栋 | 3302 | 76.03 | 余秋元 | 214.34 | |
10栋 | 3303 | 76.03 | 余秋元 | 214.34 | |
10栋 | 3304 | 122.09 | 明正 | 344.19 | |
11栋 | 101 | 103.53 | 孙楠 | 291.86 | |
11栋 | 102 | 77.78 | 孙楠 | 219.27 | |
11栋 | 103 | 77.78 | 林银 | 219.27 | |
11栋 | 104 | 103.53 | 金 聪 | 291.86 | |
11栋 | 201 | 103.53 | 明申林 | 291.86 | |
11栋 | 202 | 77.78 | 郭塘四 | 219.27 | |
11栋 | 203 | 77.78 | 吕福明 | 219.27 | |
11栋 | 204 | 103.53 | 明瑞元 | 291.86 | |
11栋 | 301 | 103.53 | 明振忠 | 291.86 | |
11栋 | 302 | 77.78 | 明振付 | 219.27 | |
11栋 | 303 | 77.78 | 郭冬英 | 219.27 | |
11栋 | 304 | 103.53 | 明正钗 | 291.86 | |
11栋 | 401 | 103.53 | 陈玖林 | 291.86 | |
11栋 | 402 | 77.78 | 曹书英 | 219.27 | |
11栋 | 403 | 77.78 | 余显才 | 219.27 | |
11栋 | 404 | 103.53 | 明正炎 | 291.86 | |
11栋 | 501 | 103.53 | 明瑞亮 | 291.86 | |
11栋 | 502 | 77.78 | 明复英 | 219.27 | |
11栋 | 503 | 77.78 | 黄高山 | 219.27 | |
11栋 | 504 | 103.53 | 黄高山 | 291.86 | |
11栋 | 601 | 103.53 | 明文生 | 291.86 | |
11栋 | 602 | 77.78 | 张 丽 | 219.27 | |
11栋 | 603 | 77.78 | 柯常亚 | 219.27 | |
11栋 | 604 | 103.53 | 明正华 | 291.86 | |
11栋 | 701 | 103.53 | 明方伟 | 291.86 | |
11栋 | 702 | 77.78 | 程芳 | 219.27 | |
11栋 | 703 | 77.78 | 刘海清 | 219.27 | |
11栋 | 704 | 103.53 | 明 涛 | 291.86 | |
11栋 | 801 | 103.53 | 李腊梅 | 291.86 | |
11栋 | 802 | 77.78 | 明瑞豪 | 219.27 | |
11栋 | 803 | 77.78 | 吕海军 | 219.27 | |
11栋 | 804 | 103.53 | 明海军 | 291.86 | |
11栋 | 901 | 103.53 | 明瑞灿 | 291.86 | |
11栋 | 902 | 77.78 | 李秋莲 | 219.27 | |
11栋 | 903 | 77.78 | 林旺明 | 219.27 | |
11栋 | 904 | 103.53 | 明华安 | 291.86 | |
11栋 | 1001 | 103.53 | 黄文轩 | 291.86 | |
11栋 | 1002 | 77.78 | 明细东 | 219.27 | |
11栋 | 1003 | 77.78 | 刘伟 | 219.27 | |
11栋 | 1004 | 103.53 | 明振志 | 291.86 | |
11栋 | 1101 | 103.53 | 侯春英 | 291.86 | |
11栋 | 1102 | 77.78 | 明冬华 | 219.27 | |
11栋 | 1103 | 77.78 | 刘海波 | 219.27 | |
11栋 | 1104 | 103.53 | 刘国兵 | 291.86 | |
11栋 | 1201 | 103.53 | 明月梅 | 291.86 | |
11栋 | 1202 | 77.78 | 明正怡 | 219.27 | |
11栋 | 1203 | 77.78 | 宋雪勤 | 219.27 | |
11栋 | 1204 | 103.53 | 明振高 | 291.86 | |
11栋 | 1301 | 103.53 | 明祖标 | 291.86 | |
11栋 | 1302 | 77.78 | 明振志 | 219.27 | |
11栋 | 1303 | 77.78 | 明供应 | 219.27 | |
11栋 | 1304 | 103.53 | 明细东 | 291.86 | |
11栋 | 1401 | 103.53 | 明方松 | 291.86 | |
11栋 | 1402 | 77.78 | 程松林 | 219.27 | |
11栋 | 1403 | 77.78 | 程松林 | 219.27 | |
11栋 | 1404 | 103.53 | 王金宝 | 291.86 | |
11栋 | 1501 | 103.53 | 候春英 | 291.86 | |
11栋 | 1502 | 77.78 | 舒玉芳 | 219.27 | |
11栋 | 1503 | 77.78 | 吕相育 | 219.27 | |
11栋 | 1504 | 103.53 | 明卷尔 | 291.86 | |
11栋 | 1601 | 103.53 | 明细生 | 291.86 | |
11栋 | 1602 | 77.78 | 徐南艳 | 219.27 | |
11栋 | 1603 | 77.78 | 柯遵兵 | 219.27 | |
11栋 | 1604 | 103.53 | 明剑锋 | 291.86 | |
11栋 | 1701 | 103.53 | 明正业 | 291.86 | |
11栋 | 1702 | 77.78 | 明正浣 | 219.27 | |
11栋 | 1703 | 77.78 | 叶莲梅 | 219.27 | |
11栋 | 1704 | 103.53 | 王连英 | 291.86 | |
11栋 | 1801 | 103.53 | 明志刚 | 291.86 | |
11栋 | 1802 | 77.78 | 林美芳 | 219.27 | |
11栋 | 1803 | 77.78 | 舒金富 | 219.27 | |
11栋 | 1804 | 103.53 | 金盛兰 | 291.86 | |
11栋 | 1901 | 103.53 | 明正华 | 291.86 | |
11栋 | 1902 | 77.78 | 明正华 | 219.27 | |
11栋 | 1903 | 77.78 | 孙刚 | 219.27 | |
11栋 | 1904 | 103.53 | 金秋梅 | 291.86 | |
11栋 | 2001 | 103.53 | 柏合枝 | 291.86 | |
11栋 | 2002 | 77.78 | 李丽芳 | 219.27 | |
11栋 | 2003 | 77.78 | 孙国付 | 219.27 | |
11栋 | 2004 | 103.53 | 吕凑义 | 291.86 | |
11栋 | 2101 | 103.53 | 明方亮 | 291.86 | |
11栋 | 2102 | 77.78 | 明继光 | 219.27 | |
11栋 | 2103 | 77.78 | 林增明 | 219.27 | |
11栋 | 2104 | 103.53 | 刘昊 | 291.86 | |
11栋 | 2201 | 103.53 | 王银辉 | 291.86 | |
11栋 | 2202 | 77.78 | 马哲起 | 219.27 | |
11栋 | 2203 | 77.78 | 刘德明 | 219.27 | |
11栋 | 2204 | 103.53 | 刘德明 | 291.86 | |
11栋 | 2301 | 103.53 | 吕叙峰 | 291.86 | |
11栋 | 2302 | 77.78 | 马哲友 | 219.27 | |
11栋 | 2303 | 77.78 | 孙海洋 | 219.27 | |
11栋 | 2304 | 103.53 | 孙碎 | 291.86 | |
11栋 | 2401 | 103.53 | 廖贡利 | 291.86 | |
11栋 | 2402 | 77.78 | 明胜祥 | 219.27 | |
11栋 | 2403 | 77.78 | 林国民 | 219.27 | |
11栋 | 2404 | 103.53 | 冯华兵 | 291.86 | |
11栋 | 2501 | 103.53 | 徐鹏 | 291.86 | |
11栋 | 2502 | 77.78 | 马哲兰 | 219.27 | |
11栋 | 2503 | 77.78 | 明国强 | 219.27 | |
11栋 | 2504 | 103.53 | 陈彩英 | 291.86 | |
11栋 | 2601 | 103.53 | 吕江汉 | 291.86 | |
11栋 | 2602 | 77.78 | 徐超凡 | 219.27 | |
11栋 | 2603 | 77.78 | 林晨 | 219.27 | |
11栋 | 2604 | 103.53 | 余国胜 | 291.86 | |
11栋 | 2701 | 103.53 | 吕江汉 | 291.86 | |
11栋 | 2702 | 77.78 | 徐超凡 | 219.27 | |
11栋 | 2703 | 77.78 | 刘训彪 | 219.27 | |
11栋 | 2704 | 103.53 | 明继光 | 291.86 | |
11栋 | 2801 | 103.53 | 金 聪 | 291.86 | |
11栋 | 2802 | 77.78 | 刘训彪 | 219.27 | |
11栋 | 2803 | 77.78 | 刘训彪 | 219.27 | |
11栋 | 2804 | 103.53 | 明祖新 | 291.86 | |
11栋 | 2901 | 103.53 | 程贤亮 | 291.86 | |
11栋 | 2902 | 77.78 | 黄高山 | 219.27 | |
11栋 | 2903 | 77.78 | 黄高山 | 219.27 | |
11栋 | 2904 | 103.53 | 明峰 | 291.86 | |
11栋 | 3001 | 103.53 | 孙碎 | 291.86 | |
11栋 | 3002 | 77.78 | 冯春梅 | 219.27 | |
11栋 | 3003 | 77.78 | 冯春梅 | 219.27 | |
11栋 | 3004 | 103.53 | 明方良 | 291.86 | |
11栋 | 3101 | 103.53 | 刘遵友 | 291.86 | |
11栋 | 3102 | 77.78 | 冯爱喜 | 219.27 | |
11栋 | 3103 | 77.78 | 刘训斌 | 219.27 | |
11栋 | 3104 | 103.53 | 明正维 | 291.86 | |
11栋 | 3201 | 103.53 | 明细兵 | 291.86 | |
11栋 | 3202 | 77.78 | 冯爱喜 | 219.27 | |
11栋 | 3203 | 77.78 | 朱利红 | 219.27 | |
11栋 | 3204 | 103.53 | 明方刚 | 291.86 | |
11栋 | 3301 | 103.53 | 吕金宝 | 291.86 | |
11栋 | 3302 | 77.78 | 程锐 | 219.27 | |
11栋 | 3303 | 77.78 | 程锐 | 219.27 | |
11栋 | 3304 | 103.53 | 许诺 | 291.86 | |
13栋1单元 | 102 | 84.23 | 艾方 | 237.46 | |
13栋1单元 | 103 | 84.23 | 周玲妹 | 237.46 | |
13栋1单元 | 104 | 113.37 | 徐友 | 319.60 | |
13栋1单元 | 201 | 109.57 | 柯生 | 308.89 | |
13栋1单元 | 202 | 84.23 | 罗高炳 | 237.46 | |
13栋1单元 | 203 | 84.23 | 吕银灯 | 237.46 | |
13栋1单元 | 204 | 113.37 | 明方奇 | 319.60 | |
13栋1单元 | 301 | 109.57 | 吕振东 | 308.89 | |
13栋1单元 | 302 | 84.23 | 蹇润川 | 237.46 | |
13栋1单元 | 303 | 84.23 | 林永红 | 237.46 | |
13栋1单元 | 304 | 113.37 | 明文进 | 319.60 | |
13栋1单元 | 401 | 109.57 | 华杰 | 308.89 | |
13栋1单元 | 402 | 84.23 | 冯海雄 | 237.46 | |
13栋1单元 | 403 | 84.23 | 华咏星 | 237.46 | |
13栋1单元 | 404 | 113.37 | 明文生 | 319.60 | |
13栋1单元 | 501 | 109.57 | 黄勤得.陈琳 | 308.89 | |
13栋1单元 | 502 | 84.23 | 张铭 | 237.46 | |
13栋1单元 | 503 | 84.23 | 刘训军 | 237.46 | |
13栋1单元 | 504 | 113.37 | 明细华 | 319.60 | |
13栋1单元 | 601 | 109.57 | 胡文超 | 308.89 | |
13栋1单元 | 602 | 84.23 | 曹凤 | 237.46 | |
13栋1单元 | 603 | 84.23 | 余仁林 | 237.46 | |
13栋1单元 | 604 | 113.37 | 冯扬、邵智 | 319.60 | |
13栋1单元 | 701 | 109.57 | 张光辉 | 308.89 | |
13栋1单元 | 702 | 84.23 | 华先阳 | 237.46 | |
13栋1单元 | 703 | 84.23 | 程细华 | 237.46 | |
13栋1单元 | 704 | 113.37 | 刘卫东 | 319.60 | |
13栋1单元 | 801 | 109.57 | 汪智发、宋君 | 308.89 | |
13栋1单元 | 802 | 84.23 | 冯晨曦 | 237.46 | |
13栋1单元 | 803 | 84.23 | 汪秋梅 | 237.46 | |
13栋1单元 | 804 | 113.37 | 杨楚 | 319.60 | |
13栋1单元 | 901 | 109.57 | 吴登 | 308.89 | |
13栋1单元 | 902 | 84.23 | 石牡丹 | 237.46 | |
13栋1单元 | 903 | 84.23 | 刘亮 | 237.46 | |
13栋1单元 | 904 | 113.37 | 明正加 | 319.60 | |
13栋1单元 | 1001 | 109.57 | 陈文祥 | 308.89 | |
13栋1单元 | 1002 | 84.23 | 刘娟 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1003 | 84.23 | 张 发 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1004 | 113.37 | 余良友 | 319.60 | |
13栋1单元 | 1101 | 109.57 | 王平、张应忠 | 308.89 | |
13栋1单元 | 1102 | 84.23 | 华仓 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1103 | 84.23 | 程群 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1104 | 113.37 | 彭华 | 319.60 | |
13栋1单元 | 1201 | 109.57 | 吴赤英、段炳文 | 308.89 | |
13栋1单元 | 1202 | 84.23 | 张孟娥 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1203 | 84.23 | 林大凤 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1204 | 113.37 | 成传威/曾佩 | 319.60 | |
13栋1单元 | 1301 | 109.57 | 张扬 | 308.89 | |
13栋1单元 | 1302 | 84.23 | 华猛江 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1303 | 84.23 | 李海林 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1304 | 113.37 | 王柱 | 319.60 | |
13栋1单元 | 1401 | 109.57 | 刘娟 | 308.89 | |
13栋1单元 | 1402 | 84.23 | 石燕阳 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1403 | 84.23 | 刘遵义 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1404 | 113.37 | 明亮 | 319.60 | |
13栋1单元 | 1501 | 109.57 | 刘佳佳 | 308.89 | |
13栋1单元 | 1502 | 84.23 | 林爱尔 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1503 | 84.23 | 吕幸福 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1504 | 113.37 | 朱江.汪泳申 | 319.60 | |
13栋1单元 | 1601 | 109.57 | 游翠 | 308.89 | |
13栋1单元 | 1602 | 84.23 | 石建国 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1603 | 84.23 | 明平 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1604 | 113.37 | 刘平均、陈友 | 319.60 | |
13栋1单元 | 1701 | 109.57 | 张香珍、操奇勋 | 308.89 | |
13栋1单元 | 1702 | 84.23 | 许道君 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1703 | 84.23 | 刘细寅 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1704 | 113.37 | 李金香、胡锦庭 | 319.60 | |
13栋1单元 | 1801 | 109.57 | 徐凡 | 308.89 | |
13栋1单元 | 1802 | 84.23 | 王新桂 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1803 | 84.23 | 孙水洲 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1804 | 113.37 | 明松鹤 | 319.60 | |
13栋1单元 | 1901 | 109.57 | 林凡 | 308.89 | |
13栋1单元 | 1902 | 84.23 | 尹群英 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1903 | 84.23 | 林国胜 | 237.46 | |
13栋1单元 | 1904 | 113.37 | 高中华、王凤梅 | 319.60 | |
13栋1单元 | 2001 | 109.57 | 朱琦 | 308.89 | |
13栋1单元 | 2002 | 84.23 | 吕大平 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2003 | 84.23 | 张 旦 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2004 | 113.37 | 吕鉴明 | 319.60 | |
13栋1单元 | 2101 | 109.57 | 石金容、陈志安 | 308.89 | |
13栋1单元 | 2102 | 84.23 | 徐月英 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2103 | 84.23 | 张兆江 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2104 | 113.37 | 明晖春 | 319.60 | |
13栋1单元 | 2201 | 109.57 | 马丽 | 308.89 | |
13栋1单元 | 2202 | 84.23 | 张祖德 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2203 | 84.23 | 张祖德 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2204 | 113.37 | 明晖春 | 319.60 | |
13栋1单元 | 2301 | 109.57 | 林新华 | 308.89 | |
13栋1单元 | 2302 | 84.23 | 柯 锐 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2303 | 84.23 | 吕叙年 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2304 | 113.37 | 郭森林 | 319.60 | |
13栋1单元 | 2401 | 109.3 | 华先霞 | 308.13 | |
13栋1单元 | 2402 | 84.23 | 金松 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2403 | 84.23 | 金成申 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2404 | 113.37 | 明源森 | 319.60 | |
13栋1单元 | 2502 | 84.23 | 程贤利 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2503 | 84.23 | 吕飞跃 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2504 | 113.37 | 方先凤 | 319.60 | |
13栋1单元 | 2601 | 109.57 | 唐志勇 | 308.89 | |
13栋1单元 | 2602 | 84.23 | 周玉明 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2603 | 84.23 | 余显雄 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2604 | 113.37 | 明方亮 | 319.60 | |
13栋1单元 | 2701 | 109.57 | 刘亚东 | 308.89 | |
13栋1单元 | 2702 | 84.23 | 孙发志 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2703 | 84.23 | 柯回胜 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2704 | 113.37 | 明正件 | 319.60 | |
13栋1单元 | 2801 | 109.57 | 刘廷和 | 308.89 | |
13栋1单元 | 2802 | 84.23 | 李海燕 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2803 | 84.23 | 孙 洲 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2804 | 113.37 | 明季平 | 319.60 | |
13栋1单元 | 2901 | 109.57 | 冯拥军 | 308.89 | |
13栋1单元 | 2902 | 84.23 | 孙才江 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2903 | 84.23 | 孙志华 | 237.46 | |
13栋1单元 | 2904 | 113.37 | 明松波 | 319.60 | |
13栋1单元 | 3001 | 109.57 | 刘廷和 | 308.89 | |
13栋1单元 | 3002 | 84.23 | 孙 林 | 237.46 | |
13栋1单元 | 3003 | 84.23 | 孙 林 | 237.46 | |
13栋1单元 | 3004 | 113.37 | 明方利 | 319.60 | |
13栋1单元 | 3101 | 109.57 | 林桂花 | 308.89 | |
13栋1单元 | 3102 | 84.23 | 孙 力 | 237.46 | |
13栋1单元 | 3103 | 84.23 | 孙 力 | 237.46 | |
13栋1单元 | 3104 | 113.37 | 明 策 | 319.60 | |
13栋1单元 | 3201 | 109.57 | 卢爱连 | 308.89 | |
13栋1单元 | 3202 | 84.23 | 卢爱连 | 237.46 | |
13栋1单元 | 3203 | 84.23 | 程良亮 | 237.46 | |
13栋1单元 | 3204 | 113.37 | 明方金 | 319.60 | |
13栋2单元 | 101 | 122.56 | 张爱珍 | 345.51 | |
13栋2单元 | 102 | 76.08 | 余仁刚 | 214.48 | |
13栋2单元 | 103 | 76.08 | 余仁刚 | 214.48 | |
13栋2单元 | 104 | 118.05 | 张兆普 | 332.80 | |
13栋2单元 | 201 | 122.56 | 林中川 | 345.51 | |
13栋2单元 | 202 | 76.08 | 刘秋文 | 214.48 | |
13栋2单元 | 203 | 76.08 | 吕海波 | 214.48 | |
13栋2单元 | 204 | 118.05 | 王进聪 | 332.80 | |
13栋2单元 | 301 | 122.56 | 明方利 | 345.51 | |
13栋2单元 | 302 | 76.08 | 程晓辉 | 214.48 | |
13栋2单元 | 303 | 76.08 | 程晓辉 | 214.48 | |
13栋2单元 | 304 | 118.05 | 明志松 | 332.80 | |
13栋2单元 | 401 | 122.56 | 毛严伟 | 345.51 | |
13栋2单元 | 402 | 76.08 | 宋佳玲 | 214.48 | |
13栋2单元 | 403 | 76.08 | 程桃枝 | 214.48 | |
13栋2单元 | 404 | 118.05 | 明军华 | 332.80 | |
13栋2单元 | 501 | 122.56 | 查敏 | 345.51 | |
13栋2单元 | 502 | 76.08 | 柯昌美 | 214.48 | |
13栋2单元 | 503 | 76.08 | 柯赛平 | 214.48 | |
13栋2单元 | 504 | 118.05 | 明祖国 | 332.80 | |
13栋2单元 | 601 | 122.56 | 胡德选 | 345.51 | |
13栋2单元 | 602 | 76.08 | 林旺华 | 214.48 | |
13栋2单元 | 603 | 76.08 | 林旺华 | 214.48 | |
13栋2单元 | 604 | 118.05 | 罗业胜 | 332.80 | |
13栋2单元 | 701 | 122.56 | 蒋智刚 | 345.51 | |
13栋2单元 | 702 | 76.08 | 郭塘得 | 214.48 | |
13栋2单元 | 703 | 76.08 | 郭塘得 | 214.48 | |
13栋2单元 | 704 | 118.05 | 明涛 | 332.80 | |
13栋2单元 | 801 | 122.56 | 李冬莲 | 345.51 | |
13栋2单元 | 802 | 76.08 | 向勇 | 214.48 | |
13栋2单元 | 803 | 76.08 | 明志敏 | 214.48 | |
13栋2单元 | 804 | 118.05 | 周敏、杜志斌 | 332.80 | |
13栋2单元 | 901 | 122.56 | 向露 | 345.51 | |
13栋2单元 | 902 | 76.08 | 廖贡梁 | 214.48 | |
13栋2单元 | 903 | 76.08 | 明细斌 | 214.48 | |
13栋2单元 | 904 | 118.05 | 刘行舟 | 332.80 | |
13栋2单元 | 1001 | 122.56 | 肖绪兵 | 345.51 | |
13栋2单元 | 1002 | 76.08 | 廖解志 | 214.48 | |
13栋2单元 | 1003 | 76.08 | 明细斌 | 214.48 | |
13栋2单元 | 1004 | 118.05 | 罗峰 | 332.80 | |
13栋2单元 | 1101 | 122.56 | 王强、王磊 | 345.51 | |
13栋2单元 | 1102 | 76.08 | 徐正容 | 214.48 | |
