一、供应情况
新建商品房批准预售19349套,批准预售面积240.04万平方米,环比增长32.4%,同比增长32.4%;其中,新建商品住房批准预售18142套,批准预售面积217.77万平方米,环比增长35.01%,同比增长35.01%。住房租赁企业1家(黄石市众邦城市住房投资有限公司),租赁项目66个(均为公租房项目)。
共成交房地产开发项目用地26宗(其中住宅用地 23 宗),出让土地面积 98.51万平方米,土地成交价款51.71亿元(详见下表)。
单位:万元
序号 | 竞得人 | 地块位置 | 土地面积(公顷) | 土地用途 | 容积率(上限) | 成交 价款(万元) | 成交 时间 |
1 | 黄石市城发朱家嘴商贸有限公司 | 西塞山区F01管理单元F01-04-03地块 | 2.594 | 城镇住宅用地 | 2.6 | 13152 | 2019-01-18 |
2 | 黄石市城发商业运营管理有限公司 | 下陆区D03管理单元发展大道以南 | 1.1101 | 零售商业用地 | 1.2 | 2681 | 2019-01-16 |
3 | 黄石华安房地产开发有限公司 | 下陆区D05管理单元铜花南路以西铜花二路以南地块 | 0.6498 | 城镇住宅用地 | 2.5 | 2836 | 2019-01-30 |
4 | 黄石天行房地产开发有限公司 | 下陆区D0702街区下陆大道以北武黄城际铁路以西 | 1.7286 | 城镇住宅用地 | 2.5 | 6296 | 2019-01-24 |
5 | 湖北鄂东医养集团教育科技有限公司 | 下陆区D0701街区发展大道以东 | 1.7259 | 批发市场用地 | 1 | 3366 | 2019-01-25 |
6 | 黄石市城嘉房地产开发有限公司 | 黄石港区B02管理单元B02-03-15地块 | 2.0422 | 其他商服用地 | 3.5 | 24516 | 2019-01-29 |
7 | 黄石坤鹏置业有限公司 | 原南湖游泳池地块 | 1.5719 | 住宅用地 | 2.9 | 13668 | 2019-4-30 |
8 | 黄石玖鸣置业有限公司 | 西塞山张儒村 | 2.8215 | 城镇住宅用地 | 2 | 15220 | 2019-06-27 |
9 | 湖北中梁地产有限公司 | 黄石港区人民街A地块 | 6.474 | 城镇住宅用地 | 3.3 | 64890 | 2019-07-08 |
10 | 湖北宏维置业集团有限公司 | 磁湖湿地公园入口(粮库C)地块 | 5.58035 | 城镇住宅用地 | 2.5 | 41855 | 2019-8-16 |
11 | 湖北美城置业有限公司 | 马鞍山地块 | 1.87015 | 城镇住宅用地 | 2.5 | 9356 | 2019-8-21 |
12 | 黄石市国有资产经营有限公司 | 西塞山G080519地块 | 6.64515 | 城镇住宅用地 | 3.0 | 21231 | 2019-9-24 |
13 | 黄石栋宇置业有限公司 | 黄石港区黄石大道以东江泰春岸以北 | 0.5369 | 城镇住宅用地 | 4.0 | 2664 | 2019-11-1 |
14 | 黄石伊天置业有限公司 | 西塞山区公安路以东新建路以西午阳路以北 | 0.43481 | 城镇住宅用地 | 4.16 | 2607 | 2019-11-12 |
15 | 黄石市城发置业有限公司 | 下陆区C01管理单元蜂烈山(一期)地块 | 9.3717 | 城镇住宅用地 | 2.8 | 39362 | 2019-12-11 |
16 | 黄石世界城新街置业有限公司 | 华新AB地块 | 4.71 | 城镇住宅用地 | 1.1 | 16972 | 2019-12-12 |
17 | 黄石七峰商贸有限公司 | 中铝华中铜南侧地块 | 4.29 | 城镇住宅用地 | 2.3 | 12874 | 2019-12-13 |
18 | 黄石市众邦基业开发建设有限公司 | 省矿山储运公司地块 | 3.19 | 城镇住宅用地 | 3.0 | 12054 | 201912-17 |
19 | 黄石市众邦基业开发建设有限公司 | 袁仓B地块 | 8.19 | 城镇住宅用地 | 2.3 | 43010 | 2019-12-20 |
20 | 黄石兴欣置业有限公司 | 消防路A地块 | 1.06 | 城镇住宅用地 | 4.5 | 9926 | 2019-12-22 |
21 | 黄石市铁山投资发展有限公司 | 向阳路以北 | 1.59 | 城镇住宅用地 | 2.5 | 3328 | 2019-12-30 |
22 | 黄石市铁山投资发展有限公司 | 向阳路以南 | 1.39 | 城镇住宅用地 | 3.0 | 3357 | 2019-12-30 |
23 | 黄石市众邦基业开发建设有限公司 | 胡家湾A | 7.94 | 城镇住宅用地 | 3.58 | 50016 | 2019-12-31 |
24 | 黄石市众邦基业开发建设有限公司 | 胡家湾B | 5.93 | 城镇住宅用地 | 2.48 | 27593 | 2019-12-31 |
25 | 黄石市众邦基业开发建设有限公司 | 胡家湾C | 4.29 | 城镇住宅用地 | 3.54 | 26360 | 2019-12-31 |
26 | 黄石市众邦基业开发建设有限公司 | 胡家湾D | 10.76 | 城镇住宅用地 | 2.18 | 47937 | 2019-12-31 |
合 计 | 98.51 | —— | —— | 51.71 | —— |
二、交易情况
新建商品房销售12716套,销售面积142.45万平方米,环比增长-6.07%,同比增长-6.07%;其中,新建商品住房销售11007套,销售面积131.19万平方米,环比增长-2.15%,同比增长-2.15%。存量房成交2767套,成交面积31.59万平方米,环比增长-61.03%,同比增长-61.03%;其中,存量住房成交2726套,成交面积31.02万平方米,环比增长-60.79%,同比增长-60.79%。
三、库存情况
截至2019年12月末,已批准预售尚未售出(未网签备案)的商品住房16138套,面积197.19万平方米。