为了工人村地质灾害还建户办证工作正常开展,现根据西塞山区住房保障局初审,原工人村地质灾害区域住户还建到恒升小区A1栋居民中有29户资料齐全,具体情况见下表。
工人村地质灾害还建恒升A1第一批办证房源表 | ||||||||||
序号 | 协议编号 | 房屋所有权人 | 身份证号码 | 房权证号 | 拆迁房屋坐落 | 证载面积(㎡) | 协议还建面积(㎡) | 还建房屋地址 | 楼层 | 建筑面积(㎡) |
1 | 100 | 苏冬娥 | 42XXXXXXXXXXXX3725 | 黄房权证1999字第102607号 | 工人二村82栋15号 | 67.92 | 67.92 | 西塞山区沿湖路518号604室 | 6 | 95.86 |
2 | 096 | 齐佑山 | 42XXXXXXXXXXXX3711 | 第99私42275号 | 工人二村43号 | 54.23 | 54.23 | 西塞山区沿湖路518号606室 | 6 | 81.69 |
3 | 101 | 徐冬兴 | 42XXXXXXXXXXXX4527 | 黄房权证1999西字第090860号 | 工人二村82栋19号 | 68.56 | 68.56 | 西塞山区沿湖路518号707室 | 7 | 95.86 |
4 | 114 | 邓良胜 | 42XXXXXXXXXXXX2918 | 黄房权证1999西字第090861号 | 工人二村82栋17号 | 69.04 | 69.04 | 西塞山区沿湖路518号708室 | 7 | 95.59 |
5 | 111 | 李之芳 | 42XXXXXXXXXXXX3720 | 黄房权证1999字第106135号 | 工人二村82栋08号 | 66.91 | 66.91 | 西塞山区沿湖路518号808室 | 8 | 95.59 |
6 | 010 | 杨俊武 | 42XXXXXXXXXXXX2519 | 黄房权证1999西字第090862号 | 工人二村82栋22号 | 69.04 | 69.04 | 西塞山区沿湖路518号905室 | 9 | 81.69 |
7 | 106 | 徐前方 | 42XXXXXXXXXXXX1932 | 黄房权证西字第201012763号 | 工人二村82栋18号 | 50.46 | 50.46 | 西塞山区沿湖路518号1007室 | 10 | 95.86 |
8 | 038 | 张仕国 | 42XXXXXXXXXXXX3717 | 黄房权证1999西字第090866号 | 工人二村82栋13号 | 50.46 | 50.46 | 西塞山区沿湖路518号1105室 | 11 | 81.69 |
9 | 090 | 吴继华 | 42XXXXXXXXXXXX3234 | 黄房权证1999字第101092号 | 工人二村82栋12号 | 68.60 | 68.60 | 西塞山区沿湖路518号1106室 | 11 | 81.69 |
10 | 109 | 瞿佑芬 | 42XXXXXXXXXXXX2546 | 黄房权证1999字第101976号 | 工人二村81栋10号 | 58.74 | 58.74 | 西塞山区沿湖路518号1107室 | 11 | 95.86 |
11 | 108 | 张广文 | 42XXXXXXXXXXXX3723 | 第99私42277号 | 工人二村41号 | 54.23 | 54.23 | 西塞山区沿湖路518号1201室 | 12 | 70.01 |
12 | 027 | 段秀英 | 42XXXXXXXXXXXX374X | 第99私42274号 | 工人二村42号 | 47.20 | 47.20 | 西塞山区沿湖路518号1202室 | 12 | 70.01 |
13 | 033 | 陈忠焱 | 42XXXXXXXXXXXX3315 | 黄房权证1999西字第090868号 | 工人二村82栋04号 | 66.28 | 66.28 | 西塞山区沿湖路518号1206室 | 12 | 81.69 |
14 | 032 | 王能武 | 42XXXXXXXXXXXX3713 | 黄房权证1999西字第090762号 | 工人二村81栋07号 | 57.75 | 57.75 | 西塞山区沿湖路518号1304室 | 13 | 95.86 |
15 | 034 | 管雪飞 | 42XXXXXXXXXXXX2513 | 黄房权证2005字第0200331号 | 工人二村81栋13号 | 57.75 | 57.75 | 西塞山区沿湖路518号1305室 | 13 | 81.69 |
16 | 037 | 黄从家 | 42XXXXXXXXXXXX2113 | 黄房权证1999西字第090759号 | 工人二村81栋03号 | 57.75 | 57.75 | 西塞山区沿湖路518号1307室 | 13 | 95.86 |
17 | 099 | 潘仲品 | 42XXXXXXXXXXXX3356 | 黄房权证1999西字第090757号 | 工人二村81栋01号 | 58.74 | 58.74 | 西塞山区沿湖路518号1406室 | 14 | 81.69 |
18 | 091 | 谢汉超 | 42XXXXXXXXXXXX3754 | 黄房权证1999西字第090763号 | 工人二村81栋08号 | 57.75 | 57.75 | 西塞山区沿湖路518号1501室 | 15 | 70.01 |
19 | 035 | 李红斌 | 42XXXXXXXXXXXX3734 | 黄房权证1999西字第090758号 | 工人二村81栋14号 | 57.75 | 57.75 | 西塞山区沿湖路518号1505室 | 15 | 81.69 |
20 | 088 | 邵冬元 | 42XXXXXXXXXXXX3339 | 黄房权证1999西字第090869号 | 工人二村82栋03号 | 66.28 | 66.28 | 西塞山区沿湖路518号1507室 | 15 | 95.86 |
21 | 105 | 郭景凤 | 42XXXXXXXXXXXX3729 | 黄房权证1999西字第090871号 | 工人二村82栋14号 | 68.56 | 68.56 | 西塞山区沿湖路518号1508室 | 15 | 95.59 |
22 | 012 | 胡楠 | 42XXXXXXXXXXXX3727 | 黄国用(94)字第020505007-3号 | 工人二村71号 | 36.30 | 36.30 | 西塞山区沿湖路518号1602室 | 16 | 70.01 |
23 | 005 | 徐志红 | 42XXXXXXXXXXXX3725 | 黄房权证1999字第106134号 | 工人二村82栋09号 | 66.28 | 66.28 | 西塞山区沿湖路518号1604室 | 16 | 95.86 |
24 | 020 | 黄文俊 | 42XXXXXXXXXXXX3737 | 黄房权证2008字第0206930号 | 工人二村82栋21号 | 67.92 | 67.92 | 西塞山区沿湖路518号1605室 | 16 | 81.69 |
25 | 019 | 汤杰勇 | 42XXXXXXXXXXXX3711 | 黄房权证1999西字第090867号 | 工人二村82栋10号 | 66.28 | 66.28 | 西塞山区沿湖路518号1608室 | 16 | 95.59 |
26 | 017 | 程桂珍 | 42XXXXXXXXXXXX2524 | 黄房权证2004字第0205639号 | 工人二村81栋04号 | 57.75 | 57.75 | 西塞山区沿湖路518号1704室 | 17 | 95.86 |
27 | 089 | 梅向军 | 42XXXXXXXXXXXX3316 | 黄房权证1999西字第090764号 | 工人二村81栋09号 | 57.75 | 57.75 | 西塞山区沿湖路518号1707室 | 17 | 95.86 |
28 | 043 | 吴宝 | 42XXXXXXXXXXXX3767 | 黄房权证1999字第102608号 | 工人二村81栋06号 | 58.74 | 58.74 | 西塞山区沿湖路518号1708室 | 17 | 95.59 |
29 | 031 | 谢凯 | 42XXXXXXXXXXXX3735 | 黄房权证1999西字第090870号 | 工人二村82栋02号 | 66.91 | 66.91 | 西塞山区沿湖路518号1804室 | 18 | 95.86 |
凡对于表中住户内容,有不同意见的,可于2025年4月15日前,向黄石市房屋征收管理办公室反映。届时,西塞山区住房保障局将无不同意见住户的房屋资料报送市不动产登记中心办证。
市征收办电话:6245505 联系人:童凯
电子邮箱:hszsgl@163.com
黄石市房屋征收管理办公室
2025年4月7日