序号 | 工日名称 | 单位 | 日工资 | ||
高 | 中 | 低 | |||
1 | 木工(模板工) | 工日 | 390 | 350 | 290 |
2 | 钢筋工 | 工日 | 375 | 300 | 280 |
3 | 混凝土工 | 工日 | 350 | 300 | 260 |
4 | 架子工 | 工日 | 440 | 400 | 335 |
5 | 砌筑工(砖瓦工) | 工日 | 355 | 300 | 250 |
6 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 345 | 300 | 270 |
7 | 抹灰工、镶贴工 | 工日 | 345 | 300 | 270 |
8 | 装饰木工 | 工日 | 335 | 280 | 260 |
9 | 防水工 | 工日 | 360 | 350 | 300 |
10 | 油漆(涂料)工 | 工日 | 350 | 340 | 300 |
11 | 安装电工 | 工日 | 340 | 330 | 300 |
12 | 安装管道工 | 工日 | 340 | 330 | 300 |
注:本表人工市场价格只作为有关企业核定工程成本,进行劳务合同谈判的参考数据,不作为工程结算的依据。