黄石市华迅房地产开发有限公司申请解除,其开发建设的黄石摩尔城项目中原用于安置(还建)的黄石港区湖滨大道180号5号楼的19套住宅不可售状态。经我局核对原安置(还建)协议和花名册,及公开公示安置(还建)信息后,该项目除与轴承厂有189.08平方米安置(还建)纠纷外,其他无异议,为保障被征收(拆迁)人利益,现拟解除17套住宅不可售状态,继续维持2套住宅不可售状态(详见附表),现予以公示7个工作日。
该项目所涉及到的原被征收(拆迁)人若有异意,请于公示期间向黄石市房屋征收管理办公室反映。
联系人:童凯 联系电话:6245505,15997120867
附表:
序号  | 房号  | 建筑面积(m2)  | 房屋用途  | 不可售状态  | 
1  | 5号楼1-505室  | 109.45  | 住宅  | 拟解除  | 
2  | 5号楼1-1501室  | 158.34  | 住宅  | 拟解除  | 
3  | 5号楼1-1601室  | 158.34  | 住宅  | 拟解除  | 
4  | 5号楼1-1604室  | 110.6  | 住宅  | 拟解除  | 
5  | 5号楼1-1701室  | 158.34  | 住宅  | 拟解除  | 
6  | 5号楼1-2001室  | 158.34  | 住宅  | 拟解除  | 
7  | 5号楼1-2101室  | 158.34  | 住宅  | 拟解除  | 
8  | 5号楼1-2201室  | 158.34  | 住宅  | 拟解除  | 
9  | 5号楼1-2301室  | 158.34  | 住宅  | 拟解除  | 
10  | 5号楼1-2401室  | 158.34  | 住宅  | 拟解除  | 
11  | 5号楼1-2501室  | 158.34  | 住宅  | 拟解除  | 
12  | 5号楼2-402室  | 86.4  | 住宅  | 不解除  | 
13  | 5号楼2-403室  | 64.07  | 住宅  | 拟解除  | 
14  | 5号楼2-405室  | 109.19  | 住宅  | 不解除  | 
15  | 5号楼2-602室  | 86.4  | 住宅  | 拟解除  | 
16  | 5号楼2-603室  | 64.07  | 住宅  | 拟解除  | 
17  | 5号楼2-2304室  | 110.33  | 住宅  | 拟解除  | 
18  | 5号楼2-2404室  | 110.33  | 住宅  | 拟解除  | 
19  | 5号楼3-506室  | 65.22  | 住宅  | 拟解除  | 

