| 证书编号 | 企业名称 | 企业类型 | 法定代表人 | 企业地址 | 邮政编码 | 准予从事物业管理活动时间 | 企业法人营业执照注册号 |
注册 资本 |
资质 等级 |
发证时间 |
| 1001 | 黄石市宏达物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 龙泽华 | 黄石市沈下路518号 | 435003 | 2004年09月12日 | 420200010007171 | 50万 | 三级 | 2010年08月20日 |
| 1002 | 黄石市黄棉物业管理有限责任公司 | 有限责任公司 | 熊三明 | 黄石市黄石港延安路24号 | 435002 | 2004年09月12日 | 4202022000892 | 50.6万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1003 | 黄石市恒兴物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 彭学军 | 黄石市西塞山区京华路17号 | 435000 | 2004年09月12日 | 4202021000850 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1006 | 黄石市城市公交集团通成物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 胡汉湘 | 黄石市黄石大道1035号 | 435002 | 2004年09月12日 | 420200010006451 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1007 | 黄石市临江物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 顾光元 | 西塞山区临江办事处中窑湾8号 | 435001 | 2004年09月12日 | 4202022001614 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1008 | 黄石市华厦苑物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 叶正荣 | 黄石市永安里1号楼 | 435000 | 2004年09月12日 | 4202022003167 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1009 | 黄石市天长物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 陈延长 | 黄石大道407号B栋附32号 | 435001 | 2004年09月12日 | 420200020017863 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1011 | 黄石市纺织物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 李建石 | 黄石市延安路168号 | 435002 | 2004年09月08日 | 420200010004727 | 73.25万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1012 | 黄石市交运物业管理有限责任公司 | 一人有限责任公司 | 李新富 | 黄石大道569号 | 435002 | 2004年09月12日 | 420200010008328 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1014 | 黄石市鑫苑物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 王喜顺 | 黄石市颐阳路560号 | 435000 | 2004年09月08日 | 4202022001717 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1015 | 黄石市恒城物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 石宏波 | 黄石市武汉路30号五楼 | 435002 | 2004年09月12日 | 420200020010460 | 80万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1016 | 黄石市明珠物业管理有限责任公司 | 有限责任公司 | 肖 虎 | 黄石市团城山竹林苑51号 | 435003 | 2004年09月12日 | 4202021000247 | 60万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1017 | 湖北联海食品集团海源物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 黄学湖 | 黄石市鄂黄路56号 | 435002 | 2004年09月12日 | 420200010005836 | 321万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1018 | 黄石华楚物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 余东红 | 下陆区新下陆街190号 | 435004 | 2004.09.12 | 420200020012205 | 50万 | 三级 | 2010年09月28日 |
| 1020 | 黄石市明惠物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 张新明 | 黄石市桂林南路118号明秀山庄106号 | 435003 | 2004年09月12日 | 420200020014571 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1021 | 黄石琼楼物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 朱晓华 | 黄石市黄石大道405号 | 435001 | 2004年09月12日 | 4202021000559 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1022 | 黄石元丰物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 冯咏波 | 黄石市颐阳路125号 | 435000 | 2005年05月08日 | 4202022000901 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1023 | 黄石利诚物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 孙开洋 | 黄石市沈下路618-8号 | 435003 | 2004年09月12日 | 4202022001885 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1025 | 黄石美尔雅物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 杨闻孙 | 黄石团城山美尔雅工业园 | 435003 | 2004年09月12日 | 4202021000095 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1026 | 黄石市和煦物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 谢立胜 | 黄石港区南岳村155-21号 | 435002 | 2005年10月08日 | 420200020009453 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1027 | 黄石市花湖物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 卫开明 | 黄石湖滨西路家园小区内 | 435002 | 2004年09月08日 | 4202021000615 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1028 | 黄石恒达物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 陈本安 | 黄石市湖滨大道768号 | 435000 | 2004年09月12日 | 420200020005345 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1031 | 黄石聚佳物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 骆进益 | 黄石市黄石大道946号 | 435002 | 2004年09月12日 | 420200010008720 | 100万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1032 | 黄石诚信物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 望西平 | 黄石市芜湖路44号 | 435000 | 2004年09月08日 | 420200020004883 | 50万 | 三级 | 2010年09月28日 |
| 1035 | 黄石阳光物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 张洪路 | 黄石市黄石港统一街121号 | 435002 | 2004年09月12日 | 420200020018052 | 70万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1037 | 黄石大可物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 吴小虎 | 黄石市国绣园9-1号 | 435003 | 2005年07月25日 | 4202022002364 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1039 | 黄石市振盛物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 黄石市黄石大道861号 | 435002 | 2006年07月31日 | 4202021000303 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 | |
| 1041 | 黄石市五洲物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 梅定国 | 黄石市花湖路69号 | 435002 | 2004年09月12日 | 4202022000452 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1044 | 黄石市兴房物业管理有限责任公司 | 有限责任公司 | 管晓峰 | 黄石市黄石港后河里71号 | 435002 | 2004年09月08日 | 420200010005705 | 63万 | 三级 | 2010年09月09日 |
| 1048 | 黄石馨灵物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 陈红玲 | 黄石市黄石大道796号 | 435000 | 2006年07月31日 | 420200020020060 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1050 | 黄石市天隆物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 胡正春 | 黄石市沿湖路105号 | 435001 | 2004年09月12日 | 420200010001360 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1052 | 黄石华夏物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 夏津晶 | 黄石市黄石大道678号 | 435000 | 2004年09月16日 | 4202021000555 | 60万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1054 | 黄石市安居物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 刘 波 | 黄石市昌明路27号 | 435002 | 2004年09月16日 | 4202021000598 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1055 | 黄石天原物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 赵瑞良 | 黄石市天津路28号 | 435002 | 2003年03月01日 | 420200010008922 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1056 | 黄石市家维物业有限公司 | 有限责任公司 | 柯水如 | 黄石大厦2号商务楼 | 435002 | 2004年09月16日 | 420200020018157 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1057 | 黄石亚商联物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 程汉华 | 黄石市西塞山区工商里3号 | 435001 | 2004年09月16日 | 420200010004930 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1058 | 黄石市颐和物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 龙浪平 | 黄石市沿湖路417号 | 435001 | 2004年09月16日 | 4202021000909 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1059 | 黄石市佳福物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 毛五一 | 黄石市亚光新村28号 | 435002 | 2001年08月01日 | 4202022000158 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1060 | 黄石市下陆房地产物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 朱致成 | 黄石市老下陆(区城建局院内) | 435004 | 2004年09月29日 | 420200101001079 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1062 | 黄石市兴业物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 兰 辉 | 黄石市南京路3号 | 435000 | 2004年09月25日 | 420200010006953 | 44万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1063 | 黄石市交龙物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 戴建军 | 黄石市武汉路31号 | 435000 | 2004年10月27日 | 420200010009780 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1065 | 黄石市众鑫物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 赵 军 | 黄石市黄石港区芜湖路44号 | 435000 | 2006年10月30日 | 420200020021546 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1066 | 黄石市世纪雅居物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 余夭明 | 黄石市沿湖路465号 | 435001 | 2005年01月07日 | 420200020021755 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1067 | 黄石市林红物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 阮宏喜 | 黄石市湖滨大道1465号 | 435002 | 2005年01月07日 | 420200020012800 | 100万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1068 | 黄石市港升物业管理有限责任公司 | 有限责任公司 | 郑建富 | 黄石港新街路16号 | 435002 | 2005年04月14日 | 420200010010100 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1069 | 黄石兴华物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 彭学文 | 团城山街道磁湖路221号 | 435003 | 2005年04月14日 | 4202022002080 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1070 | 黄石市聚源物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 张三林 | 黄石市楠竹林光华社区 | 435002 | 2005年04月21日 | 420200010010118 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 鄂物管字第493号 | 湖北宏维物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 杨道君 | 黄石市杭州西路99号13栋负一楼 | 435003 | 2005年08月10日 | 4202022002464 | 100万 | 二级 | 2016年12月28日 |
| 1075 | 黄石市永盛物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 尹一平 | 黄石市桂林北路13号 | 435003 | 2005.08.22 | 420200020022258 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1077 | 黄石市金鹰物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 邓 超 | 黄石市黄石大道333号附1号 | 435001 | 2005年09月12日 | 4202022002463 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1078 | 黄石市兴达物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 任建新 | 武汉路1号 | 435002 | 2005年09月21日 | 420200020025603 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1080 | 黄石美成物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 肖炳乾 | 冶钢钢花花苑3栋1号 | 435001 | 2005年10月25日 | 420200020025620 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1081 | 黄石市宏俊物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 李俊杰 | 老下陆街道路19号 | 435004 | 2005年11月11日 | 420200020024758 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1082 | 黄石市嘉苑物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 程 伟 | 杭州西路99号 | 435003 | 2006年01月04日 | 420200020026212 | 58万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1083 | 武汉安之居物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 吴明红 | 黄石大道568号二楼 | 435000 | 2006年01月13日 | 420200020026735 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1085 | 黄石现代物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 石文红 | 迎宾大道889号 | 435002 | 2006年04月24日 | 420200020028509 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1086 | 黄石兴泰物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 薛学顺 | 花湖大道37号 | 435002 | 2006年07月13日 | 4202022002949 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1087 | 黄石大地物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 张 斌 | 公园路11号 | 435002 | 2006年08月07日 | 420200020021634 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1089 | 黄石市金港物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 刘四喜 | 黄石大道1281号 | 435002 | 2006年11月20日 | 4202022003028 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1090 | 黄石大桥物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 程 琮 | 经济开发区黄石大道1399号 | 435002 | 2006年12月26日 | 420200010010931 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1091 | 黄石市新佳园物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 潘国兵 | 湖滨大道1639-8号 | 435000 | 2007年03月07日 | 4202022003296 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1093 | 黄石市华乐物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 伍杰宇 | 西塞山区牧羊湖25号 | 435001 | 2007年03月22日 | 4202022003260 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1094 | 黄石市弘旺物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 余永福 | 经济开发区团城山13-30号 | 435003 | 2007年04月12日 | 420200020033105 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1096 | 黄石市隆泰物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 张 勇 | 黄石市华新路10号 | 435000 | 2007年06月05日 | 420200010011055 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1097 | 黄石市红新物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 董建红 | 沈下路博雅花园155-4号 | 435000 | 2007.06.25 | 4202022003554 | 50万 | 三级 | 2010.08.26. |
| 1098 | 黄石市登科物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 张自卫 | 黄石市湖滨大道1184号 | 435000 | 2007年06月25日 | 420200020035414 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1099 | 黄石市大顺物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 宋树林 | 黄石市湖滨大道778号 | 435000 | 2007年06月13日 | 4202022003563 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1100 | 黄石市绿苑物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 吴传东 | 下陆区东钢东方花园17栋213号 | 435005 | 2007年07月26日 | 4202022003406 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1101 | 黄石市磁湖梦物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 柳强国 | 黄石市黄石大道651号 | 435000 | 2007.07.26 | 420200020036154 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1102 | 黄石市青龙物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 张永胜 | 黄石市开发区青龙山社区 | 435003 | 2007年09月06日 | 420200020037114 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1103 | 黄石市海银物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 王秀兰 | 黄石市西塞山京华路9-49号 | 435001 | 2007年09月06日 | 420200020037163 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1105 | 黄石市彩红物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 杨裕加 | 开发区花湖大道15-5-101号 | 435002 | 2007年09月18日 | 420200020037616 | 50万 | 三级 | 2010年08月26日 |
| 1106 | 大冶有色锦鑫物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 徐学海 | 新下陆冶中路 | 435005 | 2007年10月25日 | 420200010011305 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1107 | 黄石市诚丰物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 肖茂倩 | 杭州路128号(龙湖山庄) | 435003 | 2007年11月26日 | 420200020038658 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1109 | 黄石市丽芳物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 卫 丽 | 下陆区下陆大道42号 | 435004 | 2008.04.03 | 420200020039691 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1110 | 黄石市福源物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 廖启富 | 黄棉村30-10号3楼 | 435002 | 2008年04月03日 | 420200020039345 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1111 | 黄石市雄杰物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 胡 云 | 黄石大道407号C栋 | 435001 | 2008年04月25日 | 420200020040804 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1113 | 黄石市江城物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 陈劲柏 | 黄石港区湖滨二巷104号 | 435002 | 2008年07月21日 | 4202022003389 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1114 | 黄石市捷诚物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 詹桂英 | 下陆区发展大道60号 | 435004 | 2008年08月13日 | 420200020042986 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1115 | 黄石市益群物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 张扬春 | 黄石市湖滨路600号 | 435001 | 2008年09月12日 | 420200020043358 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1116 | 黄石市巾帼物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 许自元 | 黄石市颐阳路54号 | 435000 | 2008年11月07日 | 420200020034323 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1117 | 黄石葆力物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 许荣灿 | 黄石市杭州西路159号 | 435003 | 2009.01.06 | 420200010011731 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1118 | 黄石金科物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 翟志刚 | 黄石市杭州西路91号 | 435003 | 2009年01月20日 | 420200010011707 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1119 | 黄石民生物业管理服务有限公司 | 有限责任公司 | 卫才义 | 黄石港区延安路139-A号 | 435002 | 2009.03.18 | 420200020044932 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1120 | 黄石星源物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 王洪波 | 黄石港区黄石大道1341号 | 435002 | 2009年04月15日 | 420200020046405 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1121 | 黄石相伴物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 熊子明 | 八卦嘴105号3栋附2号 | 435001 | 2009年04月29日 | 420200020046034 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1124 | 黄石市宝诚物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 魏 勇 | 西塞山区牧羊湖1-112号 | 435001 | 2009年07月14日 | 420200020048345 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1125 | 黄石市腾龙物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 张 勇 | 杭州路298-1301号 | 435003 | 2009年08月04日 | 420200020046497 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1126 | 黄石市顺信物业管理有限公司 | 一人有限责任公司 | 纪志强 | 黄石港四季花城2-47号 | 435002 | 2009年09月14日 | 420200020048169 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1127 | 黄石市嘉怡物业管理服务有限公司 | 有限责任公司 | 李小兰 | 花湖大道51-1-5号 | 435002 | 2009年09月14日 | 420200020049627 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1129 | 黄石德纯物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 王志高 | 黄石市西塞山区黄石大道326号 | 435001 | 2009年11月13日 | 420200020032225 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1130 | 黄石市家欣物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 段 凯 | 黄石港区南京路7号A-903 | 435000 | 2009年11月13日 | 420200020051399 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1131 | 湖北安家物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 唐 雯 | 黄石港区永安里4-20号 | 435000 | 2009.12.08 | 420200020050050 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1132 | 黄石市海洲物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 冯光金 | 黄金山开发新区王太路特1号 | 435000 | 2009年12月17日 | 420200020049320 | 50万 | 三级 | 2013年06月26日 |
| 1133 | 黄石市鸿翔物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 吴新国 | 黄石市大桥南路甲1号 | 435002 | 2009年12月26日 | 420200020052287 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1134 | 黄石煌朝物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 朱纯家 | 黄石大道1270号(吉祥304) | 435002 | 2010年01月14日 | 420200020052107 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1135 | 黄石市雅廷物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 潘 立 | 湖滨路南湖闸 | 435002 | 2010年01月21日 | 420200010012210 | 50万 | 三级 | 2011年03月25日 |
| 1136 | 湖北紫鑫物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 周述明 | 黄石大道515号 | 435000 | 2010年02月08日 | 420200020052981 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1137 | 黄石康家物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 王汉芬 | 黄石港区延安路85号 | 435002 | 2010年02月10日 | 420200020052650 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1138 | 湖北爱佳物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 罗 非 | 黄石港区明珠花园15号 | 435000 | 2010年03月25日 | 420200020053380 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1139 | 黄石龙泰物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 龙少明 | 西塞山区医院街297-15号 | 435001 | 2010年04月21日 | 4202022003080 | 50万 | 三级 | 2011年05月16日 |
| 1140 | 黄石市和田物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 刘 丹 | 黄石市西塞山区月亮山42号 | 435001 | 2010年06月13日 | 420200020055947 | 50万 | 三级 | 2011年07月16日 |
| 1141 | 黄石市东楚传媒物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 贾方军 | 黄石大道1145号 | 435002 | 2010年11月25日 | 420200010012599 | 50万 | 三级(暂定) | 2010年11月25日 |
| 1142 | 黄石市致诚物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 何新旺 | 亚光新村 | 435000 | 2010年11月25日 | 420200020035756 | 50万 | 三级(暂定) | 2010年11月25日 |
| 1143 | 湖北春秋投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 袁联应 | 黄石市黄石大道1399号 | 435002 | 2010年11月25日 | 420200010012084 | 5560万 | 三级 | 2012年2月27日 |
| 1144 | 黄石市鸿宇物业服务有限责任公司 | 有限责任公司 | 曹菊英 | 亚光新村9-6号 | 435000 | 2010年12月15日 | 420200020055168 | 50万 | 三级 | 2013年04月24日 |
| 1145 | 湖北帝景物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 蔡金国 | 团城山桂林南路西侧 | 435003 | 2011年01月05日 | 420200020060096 | 50万 | 三级 | 2012年06月11日 |
| 1146 | 黄石市嘉园物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 李金华 | 团城山桂林南路129号 | 435003 | 2011年01月05日 | 420200020060070 | 50万 | 三级 | 2012年05月02日 |
| 1147 | 黄石市金管物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 方拥军 | 黄石市沿湖路375号 | 435001 | 2011年01月05日 | 420200010012742 | 50万 | 三级 | 2012年07月12日 |
| 1148 | 湖北荣达物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 骆玖香 | 黄石港区牛尾巴135-1号 | 435002 | 2011年01月05日 | 420200020059975 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年01月05日 |
| 1149 | 湖北佳俊物业服务有限责任公司 | 有限责任公司 | 纪志强 | 顺佳四季花城2-47号 | 435002 | 2011年01月19日 | 420200020059469 | 50万 | 三级 | 2012年10月09日 |
| 1150 | 黄石顺诚物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 成丰 | 湖滨大道1939-1号 | 435002 | 2011年03月13日 | 420200010012767 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年03月13日 |
| 1151 | 湖北同惠物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 曹树建 | 黄石市杭州路98号8-1-56号 | 435003 | 2011年04月03日 | 420200020060973 | 100万 | 三级 | 2012年08月07日 |
| 1152 | 黄石坤宝物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 熊永坚 | 延安路21-22号 | 435002 | 2011年04月03日 | 420200020057889 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年04月03日 |
| 1153 | 黄石金凌物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 刘传宋 | 西塞山区八卦咀枣子山127号 | 435001 | 2011年05月16日 | 420200010012847 | 50万 | 三级 | 2012年10月09日 |
| 1154 | 黄石市启文物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 杨启文 | 颐阳路41号 | 435002 | 2011年05月16日 | 420200020058636 | 50万 | 三级 | 2012年05月02日 |
| 1155 | 黄石信和物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 陈敬刚 | 花湖大道13号 | 435002 | 2011年06月09日 | 420200020062745 | 50万 | 三级 | 2012年09月19日 |
| 1156 | 湖北康佰利物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 赵国华 | 西塞山区湖滨大道345-1号 | 435001 | 2011年06月09日 | 420200010013036 | 50万 | 三级 | 2013年03月21日 |
| 1157 | 黄石市盛平物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 陈建波 | 湖滨大道488号 | 435000 | 2011年06月09日 | 420200020061525 | 50万 | 三级 | 2012年10月29日 |
| 1158 | 黄石市祥和物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 黄永革 | 西塞山区大智路7号 | 435000 | 2011年06月14日 | 420200020035981 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年06月14日 |
| 1159 | 湖北鑫君物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 陈新武 | 黄石武汉路58-1-302 | 435000 | 2011年08月01日 | 420200000037780 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年08月01日 |
| 1160 | 黄石市平安物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 倪书明 | 磁湖路32号 | 435000 | 2011年08月02日 | 420200020040079 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年08月02日 |
| 1161 | 黄石市天禄矿业集团物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 张远光 | 黄石港区青山桥9号 | 435002 | 2011年08月01日 | 420200020053509 | 128万 | 三级(暂定) | 2011年08月03日 |
| 1162 | 黄石市爱宇物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 占正法 | 新下陆106国道253号 | 435005 | 2011年08月16日 | 420200020053541 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年08月16日 |
| 1163 | 湖北鸿图物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 黄正喜 | 迎宾大道16号阳光花城小区 | 435000 | 2011年9月2日 | 420700000038334 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年9月2日 |
| 1164 | 黄石市蓝溪物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 王太平 | 大泉路 | 435000 | 2011年9月2日 | 420200020060527 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年9月2日 |
| 1165 | 黄石市元泽物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 陆宏文 | 下陆区东方山乡占爱宇1组 | 435005 | 2011年11月2日 | 420200000040173 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年11月2日 |
| 1166 | 黄石市君远物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 刘远亚 | 黄石港区盘龙山路8号学员楼 | 435002 | 2011年11月15日 | 420200000042120 | 50万 | 三级 | 2013年04月24日 |
| 1167 | 黄石市扬子物业管理有限责任公司 | 有限责任公司 | 罗凤 | 团城山开发区桂林南路129号3-L室 | 435003 | 2011年11月15日 | 420200000043544 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年11月15日 |
| 1168 | 黄石盛和物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 程娟 | 西塞山区周家巷53--11号 | 435000 | 2011年12月7日 | 42020000003987 | 50万 | 三级(暂定) | 2011年12月7日 |
| 1169 | 黄石市红霞物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 张翠霞 | 黄石港区武汉路56号 | 435000 | 2012年元月5号 | 420200000045499 | 50万 | 三级 | 2013年06月26日 |
| 1170 | 黄石市众安物业服务有限责任公司 | 有限责任公司 | 王俊生 | 西塞山区沿湖路488-6-2-101号 | 435001 | 2012年3月12号 | 420200000046506 | 100万 | 三级 | 2012年3月12日 |
| 1171 | 黄石安达物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 吴方亮 | 西塞山区中窑湾A2栋 | 435001 | 2012年3月12号 | 420200020057442 | 100万 | 三级 | 2012年3月12日 |
| 1172 | 黄石致远物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 刘细全 | 黄石开发区大泉路163号 | 435003 | 2012年4月23日 | 420200000047360 | 50万 | 三级(暂定) | 2012年4月23日 |
| 1173 | 湖北东升物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 何晓东 | 黄石港区顺佳四季花城15-73-77 | 435002 | 2012年4月25日 | 420200020063529 | 50万 | 三级(暂定) | 2012年4月25日 |
| 1174 | 黄石市众城物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 熊旭东 | 上窑新建路黄陂街39号(三层) | 435002 | 2012年5月11日 | 420200010012429 | 80万 | 三级 | 2012年5月11日 |
| 1175 | 黄石市德缘物业服务有限责任公司 | 有限责任公司 | 胡则华 | 黄石市肖铺袁家畈村叁组 | 435000 | 2012年6月26日 | 420200000051753 | 50万 | 三级(暂定) | 2012年6月26日 |
| 1176 | 湖北兴方物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 方 焕 | 黄石市铁山区铁山大道68号 | 435006 | 2012年6月28日 | 42020000051807 | 50万 | 三级(暂定) | 2012年6月28日 |
| 1177 | 黄石市昌和物业服务有限公司 | 有限责任公司 | 卢正旺 | 湖滨大道9号3-201 | 435002 | 2012年7月02日 | 42020000051840 | 50万 | 三级(暂定) | 2012年7月2日 |
