| 许可证编号 |
黄房售字[2012]0014号 |
| 项目名称及坐落 | 中冶·黄石公园一期6号、8号楼 |
| 建筑面积 | 37421㎡ |
| 功能 | 住宅 |
| 开发单位 | 黄石中冶置业有限公司 |
| 单位地址 | |
| 单位电话 | |
| 法人代表 |
开盘住宅均价为:5880元/㎡。
详情见黄石住宅与房地产信息网和该楼盘销楼中心公告。
黄石市房地产管理局
二〇一二年五月二十二日
商品房销售明码标价表
| 幢号 | 层次 | 房号 | 商品房用途 | 总建筑面积(㎡) | 单价 (元/㎡) |
总售价(元) | 备注(单元) | 销售情况(√为已售) |
| 6 | 1 | 101 | 住宅 | 128.26 | 5240.00 | 672082.40 | 1 | |
| 6 | 1 | 102 | 住宅 | 128.26 | 5275.00 | 676571.50 | 1 | |
| 6 | 1 | 103 | 住宅 | 109.41 | 5620.00 | 614884.20 | 1 | |
| 6 | 1 | 104 | 住宅 | 108.45 | 5380.00 | 583461.00 | 1 | |
| 6 | 1 | 105 | 住宅 | 111.50 | 5350.00 | 596525.00 | 1 | |
| 6 | 2 | 201 | 住宅 | 114.19 | 5320.00 | 607490.80 | 1 | |
| 6 | 2 | 202 | 住宅 | 114.19 | 5355.00 | 611487.45 | 1 | |
| 6 | 2 | 203 | 住宅 | 109.41 | 5700.00 | 623637.00 | 1 | |
| 6 | 2 | 204 | 住宅 | 108.45 | 5460.00 | 592137.00 | 1 | |
| 6 | 2 | 205 | 住宅 | 111.50 | 5430.00 | 605445.00 | 1 | |
| 6 | 2 | 206 | 住宅 | 109.47 | 5570.00 | 609747.90 | 1 | |
| 6 | 3 | 301 | 住宅 | 114.19 | 5335.00 | 609203.65 | 1 | |
| 6 | 3 | 302 | 住宅 | 114.19 | 5370.00 | 613200.30 | 1 | |
| 6 | 3 | 303 | 住宅 | 109.41 | 5715.00 | 625278.15 | 1 | |
| 6 | 3 | 304 | 住宅 | 108.45 | 5475.00 | 593763.75 | 1 | |
| 6 | 3 | 305 | 住宅 | 111.50 | 5445.00 | 607117.50 | 1 | |
| 6 | 3 | 306 | 住宅 | 109.47 | 5585.00 | 611389.95 | 1 | |
| 6 | 4 | 401 | 住宅 | 114.19 | 5350.00 | 610916.50 | 1 | |
| 6 | 4 | 402 | 住宅 | 114.19 | 5385.00 | 614913.15 | 1 | |
| 6 | 4 | 403 | 住宅 | 109.41 | 5730.00 | 626919.30 | 1 | |
| 6 | 4 | 404 | 住宅 | 108.45 | 5490.00 | 595390.50 | 1 | |
| 6 | 4 | 405 | 住宅 | 111.50 | 5460.00 | 608790.00 | 1 | |
| 6 | 4 | 406 | 住宅 | 109.47 | 5600.00 | 613032.00 | 1 | |
| 6 | 5 | 501 | 住宅 | 114.19 | 5365.00 | 612629.35 | 1 | |
| 6 | 5 | 502 | 住宅 | 114.19 | 5400.00 | 616626.00 | 1 | |
| 6 | 5 | 503 | 住宅 | 109.41 | 5745.00 | 628560.45 | 1 | |
| 6 | 5 | 504 | 住宅 | 108.72 | 5505.00 | 598503.60 | 1 | |
| 6 | 5 | 505 | 住宅 | 111.77 | 5475.00 | 611940.75 | 1 | |
| 6 | 5 | 506 | 住宅 | 109.47 | 5615.00 | 614674.05 | 1 | |
| 6 | 6 | 601 | 住宅 | 107.71 | 5365.00 | 577864.15 | 1 | |
| 6 | 6 | 602 | 住宅 | 107.71 | 5400.00 | 581634.00 | 1 | |
| 6 | 6 | 603 | 住宅 | 100.51 | 5760.00 | 578937.60 | 1 | |
| 6 | 6 | 604 | 住宅 | 104.71 | 5520.00 | 577999.20 | 1 | |
| 6 | 6 | 605 | 住宅 | 107.76 | 5490.00 | 591602.40 | 1 | |
| 6 | 6 | 606 | 住宅 | 100.68 | 5630.00 | 566828.40 | 1 | |
| 6 | 7 | 701 | 住宅 | 107.71 | 5380.00 | 579479.80 | 1 | |
| 6 | 7 | 702 | 住宅 | 107.71 | 5415.00 | 583249.65 | 1 | |
| 6 | 7 | 703 | 住宅 | 100.24 | 5775.00 | 578886.00 | 1 | |
| 6 | 7 | 704 | 住宅 | 105.07 | 5535.00 | 581562.45 | 1 | |
| 6 | 7 | 705 | 住宅 | 108.12 | 5505.00 | 595200.60 | 1 | |
| 6 | 7 | 706 | 住宅 | 100.68 | 5645.00 | 568338.60 | 1 | |
| 6 | 8 | 801 | 住宅 | 107.71 | 5395.00 | 581095.45 | 1 | |
| 6 | 8 | 802 | 住宅 | 107.71 | 5430.00 | 584865.30 | 1 | |
| 6 | 8 | 803 | 住宅 | 100.24 | 5790.00 | 580389.60 | 1 | |
| 6 | 8 | 804 | 住宅 | 105.07 | 5550.00 | 583138.50 | 1 | |
| 6 | 8 | 805 | 住宅 | 108.12 | 5520.00 | 596822.40 | 1 | |
| 6 | 8 | 806 | 住宅 | 100.68 | 5660.00 | 569848.80 | 1 | |
| 6 | 9 | 901 | 住宅 | 107.71 | 5410.00 | 582711.10 | 1 | |
| 6 | 9 | 902 | 住宅 | 107.71 | 5445.00 | 586480.95 | 1 | |
| 6 | 9 | 903 | 住宅 | 100.24 | 5805.00 | 581893.20 | 1 | |
| 6 | 9 | 904 | 住宅 | 105.07 | 5565.00 | 584714.55 | 1 | |
| 6 | 9 | 905 | 住宅 | 108.12 | 5535.00 | 598444.20 | 1 | |
| 6 | 9 | 906 | 住宅 | 100.68 | 5675.00 | 571359.00 | 1 | |
| 6 | 10 | 1001 | 住宅 | 107.71 | 5425.00 | 584326.75 | 1 | |
| 6 | 10 | 1002 | 住宅 | 107.71 | 5460.00 | 588096.60 | 1 | |
| 6 | 10 | 1003 | 住宅 | 100.24 | 5820.00 | 583396.80 | 1 | |
| 6 | 10 | 1004 | 住宅 | 105.07 | 5580.00 | 586290.60 | 1 | |
| 6 | 10 | 1005 | 住宅 | 108.12 | 5550.00 | 600066.00 | 1 | |
| 6 | 10 | 1006 | 住宅 | 100.68 | 5690.00 | 572869.20 | 1 | |
| 6 | 11 | 1101 | 住宅 | 107.71 | 5455.00 | 587558.05 | 1 | |
| 6 | 11 | 1102 | 住宅 | 107.71 | 5490.00 | 591327.90 | 1 | |
| 6 | 11 | 1103 | 住宅 | 100.24 | 5850.00 | 586404.00 | 1 | |
| 6 | 11 | 1104 | 住宅 | 105.07 | 5610.00 | 589442.70 | 1 | |
| 6 | 11 | 1105 | 住宅 | 108.12 | 5580.00 | 603309.60 | 1 | |
| 6 | 11 | 1106 | 住宅 | 100.68 | 5720.00 | 575889.60 | 1 | |
| 6 | 12 | 1201 | 住宅 | 107.71 | 5485.00 | 590789.35 | 1 | |
| 6 | 12 | 1202 | 住宅 | 107.71 | 5520.00 | 594559.20 | 1 | |
| 6 | 12 | 1203 | 住宅 | 100.24 | 5880.00 | 589411.20 | 1 | |
| 6 | 12 | 1204 | 住宅 | 105.07 | 5640.00 | 592594.80 | 1 | |
| 6 | 12 | 1205 | 住宅 | 108.12 | 5610.00 | 606553.20 | 1 | |
| 6 | 12 | 1206 | 住宅 | 100.68 | 5750.00 | 578910.00 | 1 | |
| 6 | 13 | 1301 | 住宅 | 107.71 | 5515.00 | 594020.65 | 1 | |
| 6 | 13 | 1302 | 住宅 | 107.71 | 5550.00 | 597790.50 | 1 | |
| 6 | 13 | 1303 | 住宅 | 100.24 | 5910.00 | 592418.40 | 1 | |
| 6 | 13 | 1304 | 住宅 | 105.07 | 5670.00 | 595746.90 | 1 | |
| 6 | 13 | 1305 | 住宅 | 108.12 | 5640.00 | 609796.80 | 1 | |
| 6 | 13 | 1306 | 住宅 | 100.68 | 5780.00 | 581930.40 | 1 | |
| 6 | 14 | 1401 | 住宅 | 107.71 | 5545.00 | 597251.95 | 1 | |
| 6 | 14 | 1402 | 住宅 | 107.71 | 5580.00 | 601021.80 | 1 | |
| 6 | 14 | 1403 | 住宅 | 100.24 | 5940.00 | 595425.60 | 1 | |
| 6 | 14 | 1404 | 住宅 | 105.07 | 5700.00 | 598899.00 | 1 | |
| 6 | 14 | 1405 | 住宅 | 108.12 | 5670.00 | 613040.40 | 1 | |
| 6 | 14 | 1406 | 住宅 | 100.68 | 5810.00 | 584950.80 | 1 | |
| 6 | 15 | 1501 | 住宅 | 107.71 | 5575.00 | 600483.25 | 1 | |
| 6 | 15 | 1502 | 住宅 | 107.71 | 5610.00 | 604253.10 | 1 | |
| 6 | 15 | 1503 | 住宅 | 100.24 | 5970.00 | 598432.80 | 1 | |
| 6 | 15 | 1504 | 住宅 | 105.07 | 5730.00 | 602051.10 | 1 | |
| 6 | 15 | 1505 | 住宅 | 108.12 | 5700.00 | 616284.00 | 1 | |
| 6 | 15 | 1506 | 住宅 | 100.68 | 5840.00 | 587971.20 | 1 | |
| 6 | 16 | 1601 | 住宅 | 107.71 | 5605.00 | 603714.55 | 1 | |
| 6 | 16 | 1602 | 住宅 | 107.71 | 5640.00 | 607484.40 | 1 | |
| 6 | 16 | 1603 | 住宅 | 100.24 | 6000.00 | 601440.00 | 1 | |
| 6 | 16 | 1604 | 住宅 | 105.07 | 5760.00 | 605203.20 | 1 | |
| 6 | 16 | 1605 | 住宅 | 108.12 | 5730.00 | 619527.60 | 1 | |
| 6 | 16 | 1606 | 住宅 | 100.68 | 5870.00 | 590991.60 | 1 | |
| 6 | 17 | 1701 | 住宅 | 107.71 | 5635.00 | 606945.85 | 1 | |
| 6 | 17 | 1702 | 住宅 | 107.71 | 5670.00 | 610715.70 | 1 | |
| 6 | 17 | 1703 | 住宅 | 100.24 | 6030.00 | 604447.20 | 1 | |
| 6 | 17 | 1704 | 住宅 | 105.07 | 5790.00 | 608355.30 | 1 | |
| 6 | 17 | 1705 | 住宅 | 108.12 | 5760.00 | 622771.20 | 1 | |
| 6 | 17 | 1706 | 住宅 | 100.68 | 5900.00 | 594012.00 | 1 | |
| 6 | 18 | 1801 | 住宅 | 107.71 | 5665.00 | 610177.15 | 1 | |
| 6 | 18 | 1802 | 住宅 | 107.71 | 5700.00 | 613947.00 | 1 | |
| 6 | 18 | 1803 | 住宅 | 100.24 | 6060.00 | 607454.40 | 1 | |
| 6 | 18 | 1804 | 住宅 | 105.07 | 5820.00 | 611507.40 | 1 | |
| 6 | 18 | 1805 | 住宅 | 108.12 | 5790.00 | 626014.80 | 1 | |
| 6 | 18 | 1806 | 住宅 | 100.68 | 5930.00 | 597032.40 | 1 | |
| 6 | 19 | 1901 | 住宅 | 107.71 | 5695.00 | 613408.45 | 1 | |
| 6 | 19 | 1902 | 住宅 | 107.71 | 5730.00 | 617178.30 | 1 | |
| 6 | 19 | 1903 | 住宅 | 100.24 | 6090.00 | 610461.60 | 1 | |
| 6 | 19 | 1904 | 住宅 | 105.07 | 5850.00 | 614659.50 | 1 | |
| 6 | 19 | 1905 | 住宅 | 108.12 | 5820.00 | 629258.40 | 1 | |
| 6 | 19 | 1906 | 住宅 | 100.68 | 5960.00 | 600052.80 | 1 | |
| 6 | 20 | 2001 | 住宅 | 107.71 | 5725.00 | 616639.75 | 1 | |
| 6 | 20 | 2002 | 住宅 | 107.71 | 5760.00 | 620409.60 | 1 | |
| 6 | 20 | 2003 | 住宅 | 100.24 | 6120.00 | 613468.80 | 1 | |
| 6 | 20 | 2004 | 住宅 | 105.07 | 5880.00 | 617811.60 | 1 | |
| 6 | 20 | 2005 | 住宅 | 108.12 | 5850.00 | 632502.00 | 1 | |
| 6 | 20 | 2006 | 住宅 | 100.68 | 5990.00 | 603073.20 | 1 | |
| 6 | 21 | 2101 | 住宅 | 107.71 | 5765.00 | 620948.15 | 1 | |
| 6 | 21 | 2102 | 住宅 | 107.71 | 5800.00 | 624718.00 | 1 | |
| 6 | 21 | 2103 | 住宅 | 100.24 | 6160.00 | 617478.40 | 1 | |
| 6 | 21 | 2104 | 住宅 | 105.07 | 5920.00 | 622014.40 | 1 | |
| 6 | 21 | 2105 | 住宅 | 108.12 | 5890.00 | 636826.80 | 1 | |
| 6 | 21 | 2106 | 住宅 | 100.68 | 6030.00 | 607100.40 | 1 | |
| 6 | 22 | 2201 | 住宅 | 107.71 | 5805.00 | 625256.55 | 1 | |
| 6 | 22 | 2202 | 住宅 | 107.71 | 5840.00 | 629026.40 | 1 | |
| 6 | 22 | 2203 | 住宅 | 100.24 | 6200.00 | 621488.00 | 1 | |
| 6 | 22 | 2204 | 住宅 | 105.07 | 5960.00 | 626217.20 | 1 | |
| 6 | 22 | 2205 | 住宅 | 108.12 | 5930.00 | 641151.60 | 1 | |
| 6 | 22 | 2206 | 住宅 | 100.68 | 6070.00 | 611127.60 | 1 | |
| 6 | 23 | 2301 | 住宅 | 107.71 | 5845.00 | 629564.95 | 1 | |
| 6 | 23 | 2302 | 住宅 | 107.71 | 5880.00 | 633334.80 | 1 | |
| 6 | 23 | 2303 | 住宅 | 100.24 | 6240.00 | 625497.60 | 1 | |
| 6 | 23 | 2304 | 住宅 | 105.07 | 6000.00 | 630420.00 | 1 | |
| 6 | 23 | 2305 | 住宅 | 108.12 | 5970.00 | 645476.40 | 1 | |
| 6 | 23 | 2306 | 住宅 | 100.68 | 6110.00 | 615154.80 | 1 | |
| 6 | 24 | 2401 | 住宅 | 107.71 | 5885.00 | 633873.35 | 1 | |
| 6 | 24 | 2402 | 住宅 | 107.71 | 5920.00 | 637643.20 | 1 | |
| 6 | 24 | 2403 | 住宅 | 100.24 | 6280.00 | 629507.20 | 1 | |
| 6 | 24 | 2404 | 住宅 | 105.07 | 6040.00 | 634622.80 | 1 | |
| 6 | 24 | 2405 | 住宅 | 108.12 | 6010.00 | 649801.20 | 1 | |
| 6 | 24 | 2406 | 住宅 | 100.68 | 6150.00 | 619182.00 | 1 | |
| 6 | 25 | 2501 | 住宅 | 107.71 | 5925.00 | 638181.75 | 1 | |
| 6 | 25 | 2502 | 住宅 | 107.71 | 5960.00 | 641951.60 | 1 | |
| 6 | 25 | 2503 | 住宅 | 100.24 | 6320.00 | 633516.80 | 1 | |
| 6 | 25 | 2504 | 住宅 | 105.07 | 6080.00 | 638825.60 | 1 | |
| 6 | 25 | 2505 | 住宅 | 108.12 | 6050.00 | 654126.00 | 1 | |
| 6 | 25 | 2506 | 住宅 | 100.68 | 6190.00 | 623209.20 | 1 | |
| 6 | 26 | 2601 | 住宅 | 107.71 | 5965.00 | 642490.15 | 1 | |
| 6 | 26 | 2602 | 住宅 | 107.71 | 6000.00 | 646260.00 | 1 | |
| 6 | 26 | 2603 | 住宅 | 100.24 | 6350.00 | 636524.00 | 1 | |
| 6 | 26 | 2604 | 住宅 | 105.07 | 6120.00 | 643028.40 | 1 | |
| 6 | 26 | 2605 | 住宅 | 108.12 | 6090.00 | 658450.80 | 1 | |
| 6 | 26 | 2606 | 住宅 | 100.68 | 6230.00 | 627236.40 | 1 | |
| 6 | 27 | 2701 | 住宅 | 107.71 | 6005.00 | 646798.55 | 1 | |
| 6 | 27 | 2702 | 住宅 | 107.71 | 6040.00 | 650568.40 | 1 | |
| 6 | 27 | 2703 | 住宅 | 100.24 | 6390.00 | 640533.60 | 1 | |
| 6 | 27 | 2704 | 住宅 | 105.07 | 6160.00 | 647231.20 | 1 | |
| 6 | 27 | 2705 | 住宅 | 108.12 | 6130.00 | 662775.60 | 1 | |
| 6 | 27 | 2706 | 住宅 | 100.68 | 6270.00 | 631263.60 | 1 | |
| 6 | 28 | 2801 | 住宅 | 107.71 | 6045.00 | 651106.95 | 1 | |
| 6 | 28 | 2802 | 住宅 | 107.71 | 6080.00 | 654876.80 | 1 | |
| 6 | 28 | 2803 | 住宅 | 100.24 | 6430.00 | 644543.20 | 1 | |
| 6 | 28 | 2804 | 住宅 | 105.07 | 6200.00 | 651434.00 | 1 | |
| 6 | 28 | 2805 | 住宅 | 108.12 | 6170.00 | 667100.40 | 1 | |
| 6 | 28 | 2806 | 住宅 | 100.68 | 6310.00 | 635290.80 | 1 | |
| 6 | 29 | 2901 | 住宅 | 107.71 | 6085.00 | 655415.35 | 1 | |
| 6 | 29 | 2902 | 住宅 | 107.71 | 6120.00 | 659185.20 | 1 | |
| 6 | 29 | 2903 | 住宅 | 100.24 | 6470.00 | 648552.80 | 1 | |
| 6 | 29 | 2904 | 住宅 | 105.75 | 6240.00 | 659880.00 | 1 | |
| 6 | 29 | 2905 | 住宅 | 108.79 | 6210.00 | 675585.90 | 1 | |
| 6 | 29 | 2906 | 住宅 | 100.68 | 6350.00 | 639318.00 | 1 | |
| 6 | 30 | 3001 | 住宅 | 105.25 | 6045.00 | 636236.25 | 1 | |
| 6 | 30 | 3002 | 住宅 | 105.25 | 6080.00 | 639920.00 | 1 | |
| 6 | 30 | 3003 | 住宅 | 101.26 | 6430.00 | 651101.80 | 1 | |
| 6 | 30 | 3004 | 住宅 | 94.16 | 6200.00 | 583792.00 | 1 | |
| 6 | 30 | 3005 | 住宅 | 97.24 | 6170.00 | 599970.80 | 1 | |
| 6 | 30 | 3006 | 住宅 | 101.26 | 6310.00 | 638950.60 | 1 |
| 幢号 | 层次 | 房号 | 商品房用途 | 总建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总售价(元) | 备注(单元) | 销售情况(√为已售) |
| 8 | 1 | 101 | 住宅 | 140.94 | 5881.00 | 828868.14 | 1 | |
| 8 | 1 | 103 | 住宅 | 150.85 | 5631.00 | 849436.35 | 1 | |
| 8 | 1 | 101 | 住宅 | 150.85 | 5631.00 | 849436.35 | 2 | |
| 8 | 1 | 103 | 住宅 | 140.94 | 5781.00 | 814774.14 | 2 | |
| 8 | 2 | 201 | 住宅 | 117.33 | 5881.00 | 690017.73 | 1 | |
| 8 | 2 | 202 | 住宅 | 136.5 | 5471.00 | 746791.50 | 1 | |
| 8 | 2 | 203 | 住宅 | 119.48 | 5631.00 | 672791.88 | 1 | |
| 8 | 2 | 201 | 住宅 | 119.48 | 5631.00 | 672791.88 | 2 | |
| 8 | 2 | 202 | 住宅 | 136.5 | 5471.00 | 746791.50 | 2 | |
| 8 | 2 | 203 | 住宅 | 117.33 | 5781.00 | 678284.73 | 2 | |
| 8 | 3 | 301 | 住宅 | 117.15 | 5896.00 | 690716.40 | 1 | |
| 8 | 3 | 302 | 住宅 | 126.97 | 5441.00 | 690843.77 | 1 | |
| 8 | 3 | 303 | 住宅 | 119.29 | 5646.00 | 673511.34 | 1 | |
| 8 | 3 | 301 | 住宅 | 119.29 | 5646.00 | 673511.34 | 2 | |
| 8 | 3 | 302 | 住宅 | 126.97 | 5441.00 | 690843.77 | 2 | |
| 8 | 3 | 303 | 住宅 | 117.15 | 5796.00 | 679001.40 | 2 | |
| 8 | 4 | 401 | 住宅 | 117.15 | 5911.00 | 692473.65 | 1 | |
| 8 | 4 | 402 | 住宅 | 126.97 | 5456.00 | 692748.32 | 1 | |
| 8 | 4 | 403 | 住宅 | 119.29 | 5661.00 | 675300.69 | 1 | |
| 8 | 4 | 401 | 住宅 | 119.29 | 5661.00 | 675300.69 | 2 | |
| 8 | 4 | 402 | 住宅 | 126.97 | 5456.00 | 692748.32 | 2 | |
| 8 | 4 | 403 | 住宅 | 117.15 | 5811.00 | 680758.65 | 2 | |
| 8 | 5 | 501 | 住宅 | 98.79 | 5911.00 | 583947.69 | 1 | |
| 8 | 5 | 502 | 住宅 | 127.09 | 5471.00 | 695309.39 | 1 | |
| 8 | 5 | 503 | 住宅 | 98.66 | 5661.00 | 558514.26 | 1 | |
| 8 | 5 | 501 | 住宅 | 98.66 | 5661.00 | 558514.26 | 2 | |
| 8 | 5 | 502 | 住宅 | 127.09 | 5471.00 | 695309.39 | 2 | |
| 8 | 5 | 503 | 住宅 | 98.79 | 5826.00 | 575550.54 | 2 | |
| 8 | 6 | 601 | 住宅 | 98.79 | 5926.00 | 585429.54 | 1 | |
| 8 | 6 | 602 | 住宅 | 103.96 | 5471.00 | 568765.16 | 1 | |
| 8 | 6 | 603 | 住宅 | 98.66 | 5676.00 | 559994.16 | 1 | |
| 8 | 6 | 601 | 住宅 | 98.66 | 5676.00 | 559994.16 | 2 | |
| 8 | 6 | 602 | 住宅 | 103.96 | 5486.00 | 570324.56 | 2 | |
| 8 | 6 | 603 | 住宅 | 98.79 | 5826.00 | 575550.54 | 2 | |
| 8 | 7 | 701 | 住宅 | 100.43 | 5941.00 | 596654.63 | 1 | |
| 8 | 7 | 702 | 住宅 | 103.31 | 5486.00 | 566758.66 | 1 | |
| 8 | 7 | 703 | 住宅 | 100.3 | 5691.00 | 570807.30 | 1 | |
| 8 | 7 | 701 | 住宅 | 100.3 | 5691.00 | 570807.30 | 2 | |
| 8 | 7 | 702 | 住宅 | 103.31 | 5486.00 | 566758.66 | 2 | |
| 8 | 7 | 703 | 住宅 | 100.43 | 5841.00 | 586611.63 | 2 | |
| 8 | 8 | 801 | 住宅 | 100.43 | 5961.00 | 598663.23 | 1 | |
| 8 | 8 | 802 | 住宅 | 103.31 | 5506.00 | 568824.86 | 1 | |
| 8 | 8 | 803 | 住宅 | 100.3 | 5711.00 | 572813.30 | 1 | |
| 8 | 8 | 801 | 住宅 | 100.3 | 5711.00 | 572813.30 | 2 | |
| 8 | 8 | 802 | 住宅 | 103.31 | 5506.00 | 568824.86 | 2 | |
| 8 | 8 | 803 | 住宅 | 100.43 | 5861.00 | 588620.23 | 2 | |
| 8 | 9 | 901 | 住宅 | 100.43 | 5991.00 | 601676.13 | 1 | |
| 8 | 9 | 902 | 住宅 | 103.31 | 5536.00 | 571924.16 | 1 | |
| 8 | 9 | 903 | 住宅 | 100.3 | 5741.00 | 575822.30 | 1 | |
| 8 | 9 | 901 | 住宅 | 100.3 | 5741.00 | 575822.30 | 2 | |
| 8 | 9 | 902 | 住宅 | 103.31 | 5536.00 | 571924.16 | 2 | |
| 8 | 9 | 903 | 住宅 | 100.43 | 5891.00 | 591633.13 | 2 | |
| 8 | 10 | 1001 | 住宅 | 100.43 | 6021.00 | 604689.03 | 1 | |
| 8 | 10 | 1002 | 住宅 | 103.31 | 5566.00 | 575023.46 | 1 | |
| 8 | 10 | 1003 | 住宅 | 100.3 | 5771.00 | 578831.30 | 1 | |
| 8 | 10 | 1001 | 住宅 | 100.3 | 5771.00 | 578831.30 | 2 | |
| 8 | 10 | 1002 | 住宅 | 103.31 | 5566.00 | 575023.46 | 2 | |
| 8 | 10 | 1003 | 住宅 | 100.43 | 5921.00 | 594646.03 | 2 | |
| 8 | 11 | 1101 | 住宅 | 100.43 | 6051.00 | 607701.93 | 1 | |
| 8 | 11 | 1102 | 住宅 | 103.31 | 5596.00 | 578122.76 | 1 | |
| 8 | 11 | 1103 | 住宅 | 100.3 | 5801.00 | 581840.30 | 1 | |
| 8 | 11 | 1101 | 住宅 | 100.3 | 5801.00 | 581840.30 | 2 | |
| 8 | 11 | 1102 | 住宅 | 103.31 | 5596.00 | 578122.76 | 2 | |
| 8 | 11 | 1103 | 住宅 | 100.43 | 5951.00 | 597658.93 | 2 | |
| 8 | 12 | 1201 | 住宅 | 100.43 | 6081.00 | 610714.83 | 1 | |
| 8 | 12 | 1202 | 住宅 | 103.31 | 5626.00 | 581222.06 | 1 | |
| 8 | 12 | 1203 | 住宅 | 100.3 | 5831.00 | 584849.30 | 1 | |
| 8 | 12 | 1201 | 住宅 | 100.3 | 5831.00 | 584849.30 | 2 | |
| 8 | 12 | 1202 | 住宅 | 103.31 | 5626.00 | 581222.06 | 2 | |
| 8 | 12 | 1203 | 住宅 | 100.43 | 5981.00 | 600671.83 | 2 | |
| 8 | 13 | 1301 | 住宅 | 100.43 | 6111.00 | 613727.73 | 1 | |
| 8 | 13 | 1302 | 住宅 | 103.31 | 5656.00 | 584321.36 | 1 | |
| 8 | 13 | 1303 | 住宅 | 100.3 | 5861.00 | 587858.30 | 1 | |
| 8 | 13 | 1301 | 住宅 | 100.3 | 5861.00 | 587858.30 | 2 | |
| 8 | 13 | 1302 | 住宅 | 103.31 | 5656.00 | 584321.36 | 2 | |
| 8 | 13 | 1303 | 住宅 | 100.43 | 6011.00 | 603684.73 | 2 | |
| 8 | 14 | 1401 | 住宅 | 100.43 | 6141.00 | 616740.63 | 1 | |
| 8 | 14 | 1402 | 住宅 | 103.31 | 5686.00 | 587420.66 | 1 | |
| 8 | 14 | 1403 | 住宅 | 100.3 | 5891.00 | 590867.30 | 1 | |
| 8 | 14 | 1401 | 住宅 | 100.3 | 5891.00 | 590867.30 | 2 | |
| 8 | 14 | 1402 | 住宅 | 103.31 | 5686.00 | 587420.66 | 2 | |
| 8 | 14 | 1403 | 住宅 | 100.43 | 6041.00 | 606697.63 | 2 | |
| 8 | 15 | 1501 | 住宅 | 100.43 | 6181.00 | 620757.83 | 1 | |
| 8 | 15 | 1502 | 住宅 | 103.31 | 5726.00 | 591553.06 | 1 | |
| 8 | 15 | 1503 | 住宅 | 100.3 | 5931.00 | 594879.30 | 1 | |
| 8 | 15 | 1501 | 住宅 | 100.3 | 5931.00 | 594879.30 | 2 | |
| 8 | 15 | 1502 | 住宅 | 103.31 | 5726.00 | 591553.06 | 2 | |
| 8 | 15 | 1503 | 住宅 | 100.43 | 6081.00 | 610714.83 | 2 | |
| 8 | 16 | 1601 | 住宅 | 100.43 | 6221.00 | 624775.03 | 1 | |
| 8 | 16 | 1602 | 住宅 | 103.31 | 5766.00 | 595685.46 | 1 | |
| 8 | 16 | 1603 | 住宅 | 100.3 | 5971.00 | 598891.30 | 1 | |
| 8 | 16 | 1601 | 住宅 | 100.3 | 5971.00 | 598891.30 | 2 | |
| 8 | 16 | 1602 | 住宅 | 103.31 | 5766.00 | 595685.46 | 2 | |
| 8 | 16 | 1603 | 住宅 | 100.43 | 6121.00 | 614732.03 | 2 | |
| 8 | 17 | 1701 | 住宅 | 100.43 | 6261.00 | 628792.23 | 1 | |
| 8 | 17 | 1702 | 住宅 | 103.31 | 5806.00 | 599817.86 | 1 | |
| 8 | 17 | 1703 | 住宅 | 100.3 | 6011.00 | 602903.30 | 1 | |
| 8 | 17 | 1701 | 住宅 | 100.3 | 6011.00 | 602903.30 | 2 | |
| 8 | 17 | 1702 | 住宅 | 103.31 | 5806.00 | 599817.86 | 2 | |
| 8 | 17 | 1703 | 住宅 | 100.43 | 6161.00 | 618749.23 | 2 | |
| 8 | 18 | 1801 | 住宅 | 100.43 | 6301.00 | 632809.43 | 1 | |
| 8 | 18 | 1802 | 住宅 | 103.31 | 5846.00 | 603950.26 | 1 | |
| 8 | 18 | 1803 | 住宅 | 100.3 | 6051.00 | 606915.30 | 1 | |
| 8 | 18 | 1801 | 住宅 | 100.3 | 6051.00 | 606915.30 | 2 | |
| 8 | 18 | 1802 | 住宅 | 103.31 | 5846.00 | 603950.26 | 2 | |
| 8 | 18 | 1803 | 住宅 | 100.43 | 6201.00 | 622766.43 | 2 | |
| 8 | 19 | 1901 | 住宅 | 100.43 | 6341.00 | 636826.63 | 1 | |
| 8 | 19 | 1902 | 住宅 | 103.31 | 5886.00 | 608082.66 | 1 | |
| 8 | 19 | 1903 | 住宅 | 100.3 | 6091.00 | 610927.30 | 1 | |
| 8 | 19 | 1901 | 住宅 | 100.3 | 6091.00 | 610927.30 | 2 | |
| 8 | 19 | 1902 | 住宅 | 103.31 | 5886.00 | 608082.66 | 2 | |
| 8 | 19 | 1903 | 住宅 | 100.43 | 6241.00 | 626783.63 | 2 | |
| 8 | 20 | 2001 | 住宅 | 100.43 | 6381.00 | 640843.83 | 1 | |
| 8 | 20 | 2002 | 住宅 | 103.31 | 5926.00 | 612215.06 | 1 | |
| 8 | 20 | 2003 | 住宅 | 100.3 | 6131.00 | 614939.30 | 1 | |
| 8 | 20 | 2001 | 住宅 | 100.3 | 6131.00 | 614939.30 | 2 | |
| 8 | 20 | 2002 | 住宅 | 103.31 | 5926.00 | 612215.06 | 2 | |
| 8 | 20 | 2003 | 住宅 | 100.43 | 6281.00 | 630800.83 | 2 | |
| 8 | 21 | 2101 | 住宅 | 100.43 | 6421.00 | 644861.03 | 1 | |
