黄房售字[2012]0012号青龙阁一期·山水佳缘1号(原3号)、2号(原1号)楼

   时间:2012-05-22 00:00

许可证编号

黄房售字[2012]0012号

项目名称及坐落  青龙阁一期·山水佳缘1号(原3号)、2号(原1号)楼
建筑面积  38804㎡
功能 住宅、商业
开发单位   黄石惠群置业有限公司
单位地址
单位电话 
法人代表 

开盘住宅均价为:4200元/㎡,商业门面均价为13500元/㎡。
详情见黄石住宅与房地产信息网和该楼盘销楼中心公告。

                                 黄石市房地产管理局
                                 二〇一二年五月二十一日

商品房销售明码标价表
幢号 单元 层次 房号 总建筑面积    (㎡) 单价        (元∕㎡) 总销售  (元) 备注 销售情况          (√为已售)
1# 1 1 101 89.83 3918 351954    
1# 1 102 122.59 3998 490115    
1# 1 103 122.59 3978 487663    
1# 1 104 89.83 3818 342971    
1# 1 2 201 89.83 3938 353751    
1# 1 202 122.59 4018 492567    
1# 1 203 122.59 3998 490115    
1# 1 204 89.83 3838 344768    
1# 1 3 301 89.83 3958 355547    
1# 1 302 122.59 4038 495018    
1# 1 303 122.59 4018 492567    
1# 1 304 89.83 3858 346564    
1# 1 4 401 89.83 3978 357344    
1# 1 402 122.59 4058 497470    
1# 1 403 122.59 4038 495018    
1# 1 404 89.83 3878 348361    
1# 1 5 501 89.83 3998 359140    
1# 1 502 122.59 4078 499922    
1# 1 503 122.59 4058 497470    
1# 1 504 89.83 3898 350157    
1# 1 6 601 89.83 4018 360937    
1# 1 602 122.59 4098 502374    
1# 1 603 122.59 4078 499922    
1# 1 604 89.83 3918 351954    
1# 1 7 701 89.83 4038 362734    
1# 1 702 122.59 4118 504826    
1# 1 703 122.59 4098 502374    
1# 1 704 89.83 3938 353751    
1# 1 8 801 89.83 4058 364530    
1# 1 802 122.59 4138 507277    
1# 1 803 122.59 4118 504826    
1# 1 804 89.83 3958 355547    
1# 1 9 901 89.83 4078 366327    
1# 1 902 122.59 4158 509729    
1# 1 903 122.59 4138 507277    
1# 1 904 89.83 3978 357344    
1# 1 10 1001 89.83 4098 368123    
1# 1 1002 122.59 4178 512181    
1# 1 1003 122.59 4158 509729    
1# 1 1004 89.83 3988 358242    
1# 1 11 1101 89.83 4118 369920    
1# 1 1102 122.59 4198 514633    
1# 1 1103 122.59 4178 512181    
1# 1 1104 89.83 3998 359140    
1# 1 12 1201 89.83 4138 371717    
1# 1 1202 122.59 4218 517085    
1# 1 1203 122.59 4198 514633    
1# 1 1204 89.83 4008 360039    
1# 1 13 1301 89.83 4158 373513    
1# 1 1302 122.59 4238 519536    
1# 1 1303 122.59 4218 517085    
1# 1 1304 89.83 4018 360937    
1# 1 14 1401 89.83 4178 375310    
1# 1 1402 122.59 4258 521988    
1# 1 1403 122.59 4238 519536    
1# 1 1404 89.83 4028 361835    
1# 1 15 1501 89.83 4198 377106    
1# 1 1502 122.59 4278 524440    
1# 1 1503 122.59 4258 521988    
1# 1 1504 89.83 4048 363632    
1# 1 16 1601 89.83 4218 378903    
1# 1 1602 122.59 4298 526892    
1# 1 1603 122.59 4288 525666    
1# 1 1604 89.83 4068 365428    
1# 1 17 1701 89.83 4238 380700    
1# 1 1702 122.59 4318 529344    
1# 1 1703 122.59 4318 529344    
1# 1 1704 89.83 4088 367225    
1# 1 18 1801 89.83 4258 382496    
1# 1 1802 122.59 4338 531795    
1# 1 1803 122.59 4348 533021    
1# 1 1804 89.83 4108 369022    
1# 1 19 1901 89.83 4278 384293    
1# 1 1902 122.59 4358 534247    
1# 1 1903 122.59 4378 536699    
1# 1 1904 89.83 4128 370818    
1# 1 20 2001 89.83 4298 386089    
1# 1 2002 122.59 4378 536699    
1# 1 2003 122.59 4408 540377    
1# 1 2004 89.83 4148 372615    
1# 1 21 2101 89.83 4318 387886    
1# 1 2102 122.59 4388 537925    
1# 1 2103 122.59 4418 541603    
1# 1 2104 89.83 4168 374411    
1# 1 22 2201 89.83 4338 389683    
1# 1 2202 122.59 4398 539151    
1# 1 2203 122.59 4428 542829    
1# 1 2204 89.83 4178 375310    
1# 1 23 2301 89.83 4358 391479    
1# 1 2302 122.59 4408 540377    
1# 1 2303 122.59 4438 544054    
1# 1 2304 89.83 4188 376208    
1# 1 24 2401 89.83 4378 393276    
1# 1 2402 122.59 4418 541603    
1# 1 2403 122.59 4448 545280    
1# 1 2404 89.83 4198 377106    
1# 1 25 2501 89.83 4388 394174    
1# 1 2502 122.59 4428 542829    
1# 1 2503 122.59 4458 546506    
1# 1 2504 89.83 4208 378005    
1# 1 26 2601 89.83 4398 395072    
1# 1 2602 122.59 4438 544054    
1# 1 2603 122.59 4468 547732    
1# 1 2604 89.83 4218 378903    
1# 1 27 2701 89.83 4408 395971    
1# 1 2702 122.59 4448 545280    
1# 1 2703 122.59 4478 548958    
1# 1 2704 89.83 4228 379801    
1# 1 28 2801 89.83 4418 396869    
1# 1 2802 122.59 4458 546506    
1# 1 2803 122.59 4488 550184    
1# 1 2804 89.83 4238 380700    
1# 1 29 2901 89.83 4428 397767    
1# 1 2902 122.59 4468 547732    
1# 1 2903 122.59 4498 551410    
1# 1 2904 89.83 4248 381598    
1# 1 30 3001 89.83 4438 398666    
1# 1 3002 122.59 4478 548958    
1# 1 3003 122.59 4508 552636    
1# 1 3004 89.83 4258 382496    
1# 1 31 3101 89.83 4448 399564    
1# 1 3102 122.59 4488 550184    
1# 1 3103 122.59 4518 553862    
1# 1 3104 89.83 4268 383394    
1# 1 32 3201 89.83 4458 400462    
1# 1 3202 203.93 4508 919316    
1# 1 3203 203.93 4508 919316    
1# 1 3204 89.83 4278 384293    
1# 1 33 3301 89.83 4378 393276    
1# 1 3304 89.83 4198 377106    
1# 2 1 101 89.83 3868 347462    
1# 2 102 135.77 3868 525158    
1# 2 103 135.77 3898 529231    
1# 2 104 89.83 3848 345666    
1# 2 2 201 89.83 3888 349259    
1# 2 202 135.77 3878 526516    
1# 2 203 135.77 3908 530589    
1# 2 204 89.83 3858 346564    
1# 2 3 301 89.83 3908 351056    
1# 2 302 135.77 3888 527874    
1# 2 303 135.77 3918 531947    
1# 2 304 89.83 3878 348361    
1# 2 4 401 89.83 3928 352852    
1# 2 402 135.77 3898 529231    
1# 2 403 135.77 3948 536020    
1# 2 404 89.83 3898 350157    
1# 2 5 501 89.83 3948 354649    
1# 2 502 135.77 3908 530589    
1# 2 503 135.77 3978 540093    
1# 2 504 89.83 3918 351954    
1# 2 6 601 89.83 3968 356445    
1# 2 602 135.77 3918 531947    
1# 2 603 135.77 4008 544166    
1# 2 604 89.83 3938 353751    
1# 2 7 701 89.83 3988 358242    
1# 2 702 135.77 3928 533305    
1# 2 703 135.77 4038 548239    
1# 2 704 89.83 3958 355547    
1# 2 8 801 89.83 4008 360039    
1# 2 802 135.77 3938 534662    
1# 2 803 135.77 4068 552312    
1# 2 804 89.83 3978 357344    
1# 2 9 901 89.83 4028 361835    
1# 2 902 135.77 3948 536020    
1# 2 903 135.77 4098 556385    
1# 2 904 89.83 3998 359140    
1# 2 10 1001 89.83 4048 363632    
1# 2 1002 135.77 3958 537378    
1# 2 1003 135.77 4128 560459    
1# 2 1004 89.83 4018 360937    
1# 2 11 1101 89.83 4068 365428    
1# 2 1102 135.77 3968 538735    
1# 2 1103 135.77 4158 564532    
1# 2 1104 89.83 4038 362734    
1# 2 12 1201 89.83 4088 367225    
1# 2 1202 135.77 3978 540093    
1# 2 1203 135.77 4188 568605    
1# 2 1204 89.83 4058 364530    
1# 2 13 1301 89.83 4108 369022    
1# 2 1302 135.77 3988 541451    
1# 2 1303 135.77 4218 572678    
1# 2 1304 89.83 4078 366327    
1# 2 14 1401 89.83 4128 370818    
1# 2 1402 135.77 3998 542808    
1# 2 1403 135.77 4248 576751    
1# 2 1404 89.83 4098 368123    
1# 2 15 1501 89.83 4158 373513    
1# 2 1502 135.77 4028 546882    
1# 2 1503 135.77 4278 580824    
1# 2 1504 89.83 4118 369920    
1# 2 16 1601 89.83 4188 376208    
1# 2 1602 135.77 4058 550955    
1# 2 1603 135.77 4308 584897    
1# 2 1604 89.83 4138 371717    
1# 2 17 1701 89.83 4218 378903    
1# 2 1702 135.77 4088 555028    
1# 2 1703 135.77 4318 586255    
1# 2 1704 89.83 4158 373513    
1# 2 18 1801 89.83 4248 381598    
1# 2 1802 135.77 4118 559101    
1# 2 1803 135.77 4328 587613    
1# 2 1804 89.83 4178 375310    
1# 2 19 1901 89.83 4278 384293    
1# 2 1902 135.77 4148 563174    
1# 2 1903 135.77 4338 588970    
1# 2 1904 89.83 4198 377106    
1# 2 20 2001 89.83 4308 386988    
1# 2 2002 135.77 4178 567247    
1# 2 2003 135.77 4348 590328    
1# 2 2004 89.83 4218 378903    
1# 2 21 2101 89.83 4328 388784    
1# 2 2102 135.77 4188 568605    
1# 2 2103 135.77 4358 591686    
1# 2 2104 89.83 4238 380700    
1# 2 22 2201 89.83 4348 390581    
1# 2 2202 135.77 4198 569962    
1# 2 2203 135.77 4368 593043    
1# 2 2204 89.83 4258 382496    
1# 2 23 2301 89.83 4368 392377    
1# 2 2302 135.77 4208 571320    
1# 2 2303 135.77 4378 594401    
1# 2 2304 89.83 4278 384293    
1# 2 24 2401 89.83 4388 394174    
1# 2 2402 135.77 4218 572678    
1# 2 2403 135.77 4388 595759    
1# 2 2404 89.83 4, , , , 298 386089    
1# 2 25 2501 89.83 4408 395971    
1# 2 2502 135.77 4228 574036    
1# 2 2503 135.77 4398 597116    
1# 2 2504 89.83 4318 387886    
1# 2 26 2601 89.83 4428 397767    
1# 2 2602 135.77 4238 575393    
1# 2 2603 135.77 4408 598474    
1# 2 2604 89.83 4348 390581    
1# 2 27 2701 89.83 4438 398666    
1# 2 2702 135.77 4248 576751    
1# 2 2703 135.77 4418 599832    
1# 2 2704 89.83 4378 393276    
1# 2 28 2801 89.83 4448 399564    
1# 2 2802 135.77 4258 578109    
1# 2 2803 135.77 4428 601190    
1# 2 2804 89.83 4408 395971    
1# 2 29 2901 89.83 4458 400462    
1# 2 2902 135.77 4268 579466    
1# 2 2903 135.77 4438 602547    
1# 2 2904 89.83 4438 398666    
1# 2 30 3001 89.83 4468 401360    
1# 2 3002 135.77 4278 580824    
1# 2 3003 135.77 4448 603905    
1# 2 3004 89.83 4468 401360    
1# 2 31 3101 89.83 4478 402259    
1# 2 3102 135.77 4288 582182    
1# 2 3103 135.77 4458 605263    
1# 2 3104 89.83 4498 404055    
1# 2 32 3201 89.83 4488 403157    
1# 2 3202 229.03 4498 1030177    
1# 2 3203 229.03 4498 1030177    
1# 2 3204 89.83 4528 406750    
1# 2 33 3301 89.83 4408 395971    
1# 2 3304 89.83 4448 399564     

幢号 单元 层次 房号 总建筑面积    (㎡) 单价        (元∕㎡) 总销售  (元) 备注 销售情况          (√为已售)
2# 1 2 201 75.44 4188 315943    
2# 1 202 118.19     还建  
2# 1 203 117.54 4018 472276    
2# 1 204 75.44 4158 313680    
2# 1 3 301 75.44 4208 317452    
2# 1 302 118.19 4098 484343    
2# 1 303 117.54 4038 474627    
2# 1 304 75.44 4178 315188    
2# 1 4 401 75.44 4228 318960    
2# 1 402 118.19 4118 486706    
2# 1 403 117.54 4058 476977    
2# 1 404 75.44 4198 316697  
2# 1 5 501 75.44 4248 320469    
2# 1 502 118.19     还建  
2# 1 503 117.54 4078 479328    
2# 1 504 75.44     还建  
2# 1 6 601 75.44     还建  
2# 1 602 118.19     还建  
2# 1 603 117.54     还建  
2# 1 604 75.44     还建  
2# 1 7 701 75.44 4288 323487    
2# 1 702 118.19 4178 493798    
2# 1 703 117.54 4118 484030    
2# 1 704 75.44 4258 321224    
2# 1 8 801 75.44 4308 324996    
2# 1 802 118.19 4198 496162    
2# 1 803 117.54 4138 486381    
2# 1 804 75.44 4278 322732    
2# 1 9 901 75.44 4328 326504    
2# 1 902 118.19 4218 498525    
2# 1 903 117.54 4158 488731    
2# 1 904 75.44 4298 324241    
2# 1 10 1001 75.44 4348 328013    
2# 1 1002 118.19 4238 500889    
2# 1 1003 117.54 4178 491082    
2# 1 1004 75.44 4318 325750    
2# 1 11 1101 75.44 4368 329522    
2# 1 1102 118.19 4258 503253    
2# 1 1103 117.54 4198 493433    
2# 1 1104 75.44 4338 327259    
2# 2 2 201 75.44 4148 312925    
2# 2 202 117.54 4018 472276    
2# 2 203 118.19 4078 481979    
2# 2 204 75.44     还建  
2# 2 3 201 75.44 4168 314434    
2# 2 202 117.54 4038 474627    
2# 2 203 118.19 4098 484343    
2# 2 204 75.44     还建  
2# 2 4 201 75.44 4188 315943    
2# 2 202 117.54 4058 476977    
2# 2 203 118.19 4118 486706    
2# 2 204 75.44 4248 320469    
2# 2 5 201 75.44 4208 317452    
2# 2 202 117.54     还建  
2# 2 203 118.19     还建  
2# 2 204 75.44     还建  
2# 2 6 201 75.44     还建  
2# 2 202 117.54     还建  
2# 2 203 118.19     还建  
2# 2 204 75.44     还建  
2# 2 7 201 75.44 4248 320469    
2# 2 202 117.54 4118 484030    
2# 2 203 118.19 4178 493798    
2# 2 204 75.44 4308 324996    
2# 2 8 201 75.44 4268 321978    
2# 2 202 117.54 4138 486381    
2# 2 203 118.19 4198 496162    
2# 2 204 75.44 4328 326504    
2# 2 9 201 75.44 4288 323487    
2# 2 202 117.54 4158 488731    
2# 2 203 118.19 4218 498525    
2# 2 204 75.44 4348 328013    
2# 2 10 201 75.44 4308 324996    
2# 2 202 117.54 4178 491082    
2# 2 203 118.19     还建  
2# 2 204 75.44 4368 329522    
2# 2 11 201 75.44 4328 326504    
2# 2 202 117.54 4198 493433    
2# 2 203 118.19 4258 503253    
2# 2 204 75.44 4388 331031    


幢号 单元 层次 房号 总建筑面积    (㎡) 单价        (元∕㎡) 总销售  (元) 备注 销售情况          (√为已售)
2#   1 商铺1-1 115.17 13000 1497210 还建  
2#   商铺1-2 126 13000 1638000 还建  
2#   商铺1-3 118.79 13000 1544270 还建  
2#   商铺1-4 107.41 13000 1396330 还建  
2#   商铺1-5 138.8 13000 1804400 还建  
2#   商铺1-6 131.91 13000 1714830 还建  
2#   商铺1-7 108.64 13000 1412320 还建  
2#   商铺1-8 120.02 13000 1560260    
2#   商铺1-9 126 13000 1638000    
2#   商铺1-10 69.7 13000 906100    
2#   商铺1-11 1167.74 6000 7006440 还建