黄房售字[2010]0027号国泰阳光花园

   时间:2011-07-04 00:00

许可证编号

黄房售字[2010]0027号

项目名称及坐落  阳光花园
建筑面积  29281.00㎡
功能 住宅、商业
开发单位   黄石国泰置业有限公司
单位地址
单位电话 
法人代表 

详情见黄石住宅与房地产信息网和该楼盘销楼中心公告。


                                                                                        高(米) 建筑    面积       (米²) 套内    建筑    面积  (米²) 公摊    建筑    面积  (米²) 原销售       单价     (元/米²) 拟销售       单价     (元/米²) 拟房屋销售价格(元/套)                    
1 1 401 框剪 15+1 4 初装修 1号 东北向 2.9 115.36 95.23 20.13 3418 3760 433753.60 未售  
1 1 402 框剪 15+1 4 初装修 2号 东南向 2.9 115.72 95.53 20.19 3418 3760 435107.20 未售  
1 1 404 框剪 15+1 4 初装修 4号 西北向 2.9 77.43 63.92 13.51 3291 3620 280296.60 未售  
1 1 406 框剪 15+1 4 初装修 6号 西北向 2.9 97.13 80.18 16.95 3282 3610 350639.30 未售  
1 1 503 框剪 15+1 5 初装修 3号 西北向 2.9 97.82 80.75 17.07 3309 3640 356064.80 未售  
1 1 504 框剪 15+1 5 初装修 4号 西北向 2.9 77.43 63.92 13.51 3318 3650 282619.50 未售  
1 1 601 框剪 15+1 6 初装修 1号 东北向 2.9 115.36 95.23 20.13 3473 3820 440675.20 未售  
1 1 604 框剪 15+1 6 初装修 4号 西北向 2.9 77.43 63.92 13.51 3345 3680 284942.40 未售  
1 1 605 框剪 15+1 6 初装修 5号 西北向 2.9 77.43 63.92 13.51 3327 3660 283393.80 未售  
1 1 803 框剪 15+1 8 初装修 3号 西北向 2.9 97.82 80.75 17.07 3391 3730 364868.60 未售  
1 1 805 框剪 15+1 8 初装修 5号 西北向 2.9 77.43 63.92 13.51 3382 3720 288039.60 未售  
1 1 1001 框剪 15+1 10 初装修 1号 东北向 2.9 115.36 95.23 20.13 3582 3940 454518.40 未售  
1 1 1003 框剪 15+1 10 初装修 3号 西北向 2.9 97.82 80.75 17.07 3445 3790 370737.80 未售  
1 1 1005 框剪 15+1 10 初装修 5号 西北向 2.9 77.43 63.92 13.51 3436 3780 292685.40 未售  
1 1 1205 框剪 15+1 12 初装修 5号 西北向 2.9 77.43 63.92 13.51 3491 3840 297331.20 未售  
1 1 1501 框剪 15+1 15 初装修 1号 东北向 2.9 214.58 177.14 37.44 3545 3900 836862.00 未售  
1 1 1502 框剪 15+1 15 初装修 2号 东南向 2.9 215.31 177.74 37.57 3545 3900 839709.00 未售  
1 1 1503 框剪 15+1 15 初装修 3号 西北向 2.9 193.64 159.85 33.79 3400 3740 724213.60 未售  
1 1 1504 框剪 15+1 15 初装修 4号 西北向 2.9 165.73 136.81 28.92 3418 3760 623144.80 未售  
1 1 1505 框剪 15+1 15 初装修 5号 西北向 2.9 165.08 136.28 28.8 3400 3740 617399.20 未售  
1 1 1506 框剪 15+1 15 初装修 6号 西北向 2.9 194.26 160.36 33.9 3409 3750 728475.00 未售  



                                                                                        高(米) 建筑    面积       (米²) 套内   建筑   面积 (米²) 公摊   建筑   面积 (米²) 原销售       单价     (元/米²) 拟销售       单价     (元/米²) 拟房屋销售价格(元/套)                    
1 2 505 框剪 15+1 5 初装修 5号 西北向 2.9 98.31 81.16 17.15 3236 3560 349983.60 未售  
1 2 603 框剪 15+1 6 初装修 3号 西北向 2.9 98.31 81.16 17.15 3264 3590 352932.90 未售  
1 2 605 框剪 15+1 6 初装修 5号 西北向 2.9 98.31 81.16 17.15 3264 3590 352932.90 未售  
1 2 803 框剪 15+1 8 初装修 3号 西北向 2.9 98.31 81.16 17.15 3318 3650 358831.50 未售  
1 2 1502 框剪 15+1 15 初装修 2号 东南向 2.9 215.31 177.74 37.57 3545 3900 839709.00 未售  
1 2 1503 框剪 15+1 15 初装修 3号 西北向 2.9 196.62 162.32 34.3 3336 3670 721595.40 未售  
1 2 1504 框剪 15+1 15 初装修 4号 西北向 2.9 225.69 186.31 39.38 3336 3670 828282.30 未售  
1 2 1505 框剪 15+1 15 初装修 5号 西北向 2.9 196.62 162.32 34.3 3336 3670 721595.40 未售  





<, ;, TD class=xl30 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none" x:num="358999.4" x:fmla="=K6*O6">358999.40
                                                                                        高(米) 建筑    面积       (米²) 套内   建筑   面积 (米²) 公摊   建筑   面积 (米²) 原销售       单价     (元/米²) 拟销售       单价     (元/米²) 拟房屋销售价格(元/套)                    
1 3 401 框剪 15+1 4 初装修 1号 东南向 2.9 115.72 95.53 20.19 3436 3780 437421.60 未售  
1 3 402 框剪 15+1 4 初装修 2号 东南向 2.9 115.36 95.23 20.13 3573 3930 453364.80 未售  
1 3 505 框剪 15+1 5 初装修 5号 西北向 2.9 77.43 63.92 13.51 3327 3660 283393.80 未售  
1 3 603 框剪 15+1 6 初装修 3号 西南向 2.9 97.13 80.18 16.95 3264 3590 348696.70 未售  
1 3 606 框剪 15+1 6 初装修 6号 西北向 2.9 97.82 80.75 17.07 3336 3670 未售  
1 3 801 框剪 15+2 8 初装修 1号 东南向 2.9 115.72 95.53 20.19 3545 3900 451308.00 未售  
1 3 802 框剪 15+1 8 初装修 2号 东南向 2.9 115.36 95.23 20.13 3682 4050 467208.00 未售  
1 3 805 框剪 15+1 8 初装修 5号 西北向 2.9 77.43 63.92 13.51 3409 3750 290362.50 未售  
1 3 806 框剪 15+1 8 初装修 6号 西北向 2.9 97.82 80.75 17.07 3391 3730 364868.60 未售  
1 3 906 框剪 15+1 9 初装修 6号 西北向 2.9 97.82 80.75 17.07 3418 3760 367803.20 未售  
1 3 1002 框剪 15+1 10 初装修 2号 东南向 2.9 115.36 95.23 20.13 3736 4110 474129.60 未售  
1 3 1005 框剪 15+1 10 初装修 5号 西北向 2.9 77.43 63.92 13.51 3464 3810 295008.30 未售  
1 3 1102 框剪 15+1 11 初装修 2号 东南向 2.9 115.36 95.23 20.13 3764 4140 477590.40 未售  
1 3 1403 框剪 15+1 14 初装修 3号 西南向 2.9 97.13 80.18 16.95 3482 3830 372007.90 未售  
1 3 1406 框剪 15+1 14 初装修 6号 西北向 2.9 97.82 80.75 17.07 3555 3910 382476.20 未售  
1 3 1501 框剪 15+1 15 初装修 1号 东南向 2.9 215.31 177.74 37.57 3564 3920 844015.20 未售  
1 3 1502 框剪 15+1 15 初装修 2号 东南向 2.9 214.58 177.14 37.44 3609 3970 851882.60 未售  
1 3 1503 框剪 15+1 15 初装修 3号 西南向 2.9 194.26 160.36 33.9 3518 3870 751786.20 未售  
1 3 1504 框剪 15+1 15 初装修 4号 西北向 2.9 165.08 136.28 28.8 3409 3750 619050.00 未售  
1 3 1505 框剪 15+1 15 初装修 5号 西北向 2.9 165.73 136.81 28.92 3427 3770 624802.10 未售  
1 3 1506 框剪 15+1 15 初装修 6号 西北向 2.9 193.64 159.85 33.79 3409 3750 726150.00 未售  


注:“原销售单价”为2010年7月份销售单价,“拟销售单价”为现在申请销售的单价。
                                                     黄石市城市开发综合管理办公室
                                                             2011年7月4日





阳光花园
一单元
户型 1号(B户型) 2号(A户型) 3号(F户型) 4号(E户型) 5号(D户型) 6号(C户型)
面积 上复 99.22㎡ 99.59㎡ 95.82㎡ 88.30㎡ 87.65㎡ 97.13㎡
下层 115.36㎡ 115.72㎡ 97.82㎡ 77.43㎡ 77.43㎡ 97.13㎡
     单价  楼层
元/㎡
15F 3400 3400 3240 3260 3240 3250
14F 3460 3460 3310 3320 3300 3310
13F 3430 3430 3280 3290 3270 3280
12F 3400 3400 3250 3260 3240 3250
11F 3370 3370 3220 3230 3210 3220
10F 3340 3340 3190 3200 3180 3190
9F 3310 3310 3160 3170 3150 3160
8F 3280 3280 3130 3140 3120 3130
7F 3250 3250 3100 3110 3090 3100
6F 3220 3220 3070 3080 3060 3070
5F 3190 3190 3040 3050 3030 3040
4F 3160 3160 3010 3020 3000 3010
同意本次销售价格调整备案,从2011年1月20日起执行。
            黄石市城市综合开发管理办公室   投诉电话:6282791

阳光花园
二单元
户型 1号(B户型) 2号(A户型) 3号(I户型) 4号(H户型) 5号(G户型)
面积 上复 99.22㎡ 99.59㎡ 98.31㎡ 117.61㎡ 98.31㎡
下层 115.36㎡ 115.72㎡ 98.31㎡ 108.08㎡ 98.31㎡
      单价  楼层
元/㎡
15F 3380 3400 3170 3170 3170
14F 3440 3460 3230 3230 3230
13F 3410 3430 3200 3200 3200
12F 3380 3400 3170 3170 3170
11F 3350 3360 3140 3140 3140
10F 3320 3330 3110 3110 3110
9F 3290 3300 3080 3080 3080
8F 3260 3270 3050 3050 3050
7F 3230 3240 3020 3020 3020
6F 3200 3210 2990 2990 2990
5F 3170 3180 2960 2960 2960
4F 3140 3150 2930 2930 2930
同意本次销售价格调整备案,从2011年1月20日起执行。
            黄石市城市综合开发管理办公室   投诉电话:6282791

阳光花园
三单元
户型 1号(A户型) 2号(B户型) 3号(C户型) 4号(D户型) 5号(E户型) 6号(F户型)
面积 上复 99.59㎡ 99.22㎡ 97.13㎡ 87.65㎡ 88.30㎡ 95.82㎡
下层 115.72㎡ 115.36㎡ 97.13㎡ 77.43㎡ 77.43㎡ 97.82㎡
     单价  楼层
元/㎡
15F 3420 3470 3370 3250 3270 3250
14F 3480 3530 3230 3310 3330 3310
13F 3450 3500 3200 3280 3300 3280
12F 3420 3470 3170 3250 3270 3250
11F 3390 3440 3140 3220 3240 3220
10F 3360 3410 3110 3190 3210 3190
9F 3330 3380 3080 3160 3180 3160
8F 3300 3350 3050 3130 3150 3130
7F 3270 3320 3020 3100 3120 3100
6F 3240 3290 2990 3070 3090 3070
5F 3210 3260 2960 3040 3060 3040
4F 3180 3230 2930 3010 3030 3010
同意本次销售价格调整备案,从2011年1月20日起执行。
            黄石市城市综合开发管理办公室   投诉电话:6282791