当前位置: 首页 > 2019首页 > 政务服务 > 办事大厅 > 预售许可

黄房售字[2010]0021号宏维·山水明城三期47#、49#、50#楼

   时间:2010-06-03 00:00


许可证编号

黄房售字[2010]0021号

项目名称及坐落  宏维·山水明城三期47#、49#、50#楼
建筑面积  28492㎡
功能 住宅
开发单位   黄石宏维置业有限公司
单位地址
单位电话 
法人代表 

开盘起步价:4498元/㎡,根据楼层、朝向、户型、景观等因素加价
详情见黄石住宅与房地产信息网和该楼盘销楼中心

宏维小区47号楼
2-12层面积(m2 129.69 132.21 129.69 132.21 129.69 132.21
十二层 门牌号 1201 1202 1201 1202 1201 1202
单价(元/m2) 4918 4838 4838 4838 4838 4968
总价(元) 637,815 639,632 627,440 639,632 627,440 656,819
十一层 门牌号 1101 1102 1101 1102 1101 1102
单价(元/m2) 5068 4988 4988 4988 4988 5118
总价(元) 657,269 659,463 646,894 659,463 646,894 676,651
十层 门牌号 1001 1002 1001 1002 1001 1002
单价(元/m2) 5008 4928 4928 4928 4928 5058
总价(元) 649,488 651,531 639,112 651,531 639,112 668,718
九层 门牌号 901 902 901 902 901 902
单价(元/m2) 4948 4868 4868 4868 4868 4998
总价(元) 641,706 643,598 631,331 643,598 631,331 660,786
八层 门牌号 801 802 801 802 801 802
单价(元/m2) 4888 4808 4808 4808 4808 4938
总价(元) 633,925 635,666 623,550 635,666 623,550 652,853
七层 门牌号 701 702 701 702 701 702
单价(元/m2) 4828 4748 4748 4748 4748 4878
总价(元) 626,143 627,733 615,768 627,733 615,768 644,920
六层 门牌号 601 602 601 602 601 602
单价(元/m2) 4728 4648 4648 4648 4648 4778
总价(元) 613,174 614,512 602,799 614,512 602,799 631,699
五层 门牌号 501 502 501 502 501 502
单价(元/m2) 4668 4588 4588 4588 4588 4718
总价(元) 605,393 606,579 595,018 606,579 595,018 623,767
四层 门牌号 401 402 401 402 401 402
单价(元/m2) 4638 4558 4558 4558 4558 4688
总价(元) 601,502 602,613 591,127 602,613 591,127 619,800
三层 门牌号 301 302 301 302 301 302
单价(元/m2) 4608 4528 4528 4528 4528 4658
总价(元) 597,612 598,647 587,236 598,647 587,236 615,834
二层 门牌号 201 202 201 202 201 202
单价(元/m2) 4578 4498 4498 4498 4498 4628
总价(元) 593,721 594,681 583,346 594,681 583,346 611,868
层面积m2 131.01 124.23 131.01 124.23 131.01 124.23
一层 门牌号 101 102 101 102 101 102
单价(元/m2) 4778 4698 4698 4698 4698 4828
总价(元) 625,966 583,633 615,485 583,633 615,485 599,782
        元            

宏维小区49号楼
2-12层面积(m2 129.38 138.11 129.38 131.89 135.59 131.88
十二层 门牌号 1201 1202 1201 1202 1201 1202
单价(元/m2) 4998 4888 4928 4928 4888 5048
总价(元) 646,641 675,082 637,585 649,954 662,764 665,730
十一层 门牌号 1101 1102 1101 1102 1101 1102
单价(元/m2) 5148 5038 5078 5078 5038 5198
总价(元) 666,048 695,798 656,992 669,737 683,102 685,512
十层 门牌号 1001 1002 1001 1002 1001 1002
单价(元/m2) 5088 4978 5018 5018 4978 5138
总价(元) 658,285 687,512 649,229 661,824 674,967 677,599
九层 门牌号 901 902 901 902 901 902
单价(元/m2) 5028 4918 4958 4958 4918 5078
总价(元) 650,523 679,225 641,466 653,911 666,832 669,687
八层 门牌号 801 802 801 802 801 802
单价(元/m2) 4968 4858 4898 4898 4858 5018
总价(元) 642,760 670,938 633,703 645,997 658,696 661,774
七层 门牌号 701 702 701 702 701 702
单价(元/m2) 4908 4798 4838 4838 4798 4958
总价(元) 634,997 662,652 625,940 638,084 650,561 653,861
六层 门牌号 601 602 601 602 601 602
单价(元/m2) 4848 4698 4738 4738 4698 4898
总价(元) 627,234 648,841 613,002 624,895 637,002 645,948
五层 门牌号 501 502 501 502 501 502
单价(元/m2) 4788 4638 4678 4678 4638 4838
总价(元) 619,471 640,554 605,240 616,981 628,866 638,035
四层 门牌号 401 402 401 402 401 402
单价(元/m2) 4758 4608 4648 4648 4608 4808
总价(元) 615,590 636,411 601,358 613,025 624,799 634,079
三层 门牌号 301 302 301 302 301 302
单价(元/m2) 4728 4578 4618 4618 4578 4778
总价(元) 611,709 632,268 597,477 609,068 620,731 630,123
二层 门牌号 201 202 201 202 201 202
单价(元/m2) 4698 4548 4588 4588 4548 4748
总价(元) 607,827 628,124 593,595 605,111 616,663 626,166
层面积m2 132.18 130.86 132.18 125.34 137.73 125.34
一层 门牌号 101 102 101 102 101 102
单价(元/m2) 4898 4748 4788 4788 4748 4948
总价(元) 647,418 621,323 632,878 600,128 653,942 620,182
                   

宏维小区50号楼
2-12层面积(m2 129.38 138.11 129.38 131.89 135.59 131.88
十二层 门牌号 1201 1202 1201 1202 1201 1202
单价(元/m2) 5048 4888 4928 4928 4888 4998
总价(元) 653,110 675,082 637,585 649,954 662,764 659,136
十一层 门牌号 1101 1102 1101 1102 1101 1102
单价(元/m2) 5198 5038 5078 5078 5038 5148
总价(元) 672,517 695,798 656,992 669,737 683,102 678,918
十层 门牌号 1001 1002 1001 1002 1001 1002
单价(元/m2) 5138 4978 5018 5018 4978 5088
总价(元) 664,754 687,512 649,229 661,824 674,967 671,005
九层 门牌号 901 902 901 902 901 902
单价(元/m2) 5078 4918 4958 4958 4918 5028
总价(元) 656,992 679,225 641,466 653,911 666,832 663,093
八层 门牌号 801 802 801 802 801 802
单价(元/m2) 5018 4858 4898 4898 4858 4968
总价(元) 649,229 670,938 633,703 645,997 658,696 655,180
七层 门牌号 701 702 701 702 701 702
单价(元/m2) 4958 4798 4838 4838 4798 4908
总价(元) 641,466 662,652 625,940 638,084 650,561 647,267
六层 门牌号 601 602 601 602 601 602
单价(元/m2) 4898 4698 4738 4738 4698 4848
总价(元) 633,703 648,841 613,002 624,895 637,002 639,354
五层 门牌号 501 502 501 502 501 502
单价(元/m2) 4838 4638 4678 4678 4638 4788
总价(元) 625,940 640,554 605,240 616,981 628,866 631,441
四层 门牌号 401 402 401 402 401 402
单价(元/m2) 4808 4608 4648 4648 4608 4758
总价(元) 622,059 636,411 601,358 613,025 624,799 627,485
三层 门牌号 301 302 301 302 301 302
单价(元/m2) 4778 4578 4618 4618 4578 4728
总价(元) 618,178 632,268 597,477 609,068 620,731 623,529
二层 门牌号 201 202 201 202 201 202
单价(元/m2) 4748 4548 4588 4588 4548 4698
总价(元) 614,296 628,124 593,595 605,111 616,663 619,572
层面积m2 132.18 130.86 132.18 125.34 137.73 125.34
一层 门牌号 101 102 101 102 101 102
单价(元/m2) 4988 4748 4788 4788 4748 4888
总价(元) 659,314 621,323 632,878 600,128 653,942 612,662