| 绿城·玉兰花园3栋2单元电梯维修住宅专项维修资金使用范围内业主分摊清册(七) 申请方 ):绿城物业服务集团有限公司黄石分公司 施工单位:日立电梯(中国)有限公司湖北分公司 申请总额:54082.00元 维修项目:3幢一单元2部电梯维修。 维修范围:电梯更换曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、曳引轮、轿顶反绳轮和对重反绳轮。 分摊总户数:75户 参与表决总户数:58户 同意使用总户数:58户 | |||||
| 3幢1单元(75户) | |||||
| 序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 每平米分摊金额(元) | 分摊总额(元) | 同意业主签字 | 
| 1 | 3-1-201 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 2 | 3-1-202 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 3 | 3-1-203 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 未表决 | 
| 4 | 3-1-301 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 5 | 3-1-302 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 未表决 | 
| 6 | 3-1-303 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 7 | 3-1-401 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 未表决 | 
| 8 | 3-1-402 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 9 | 3-1-403 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 10 | 3-1-501 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 11 | 3-1-502 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 未表决 | 
| 12 | 3-1-503 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 13 | 3-1-601 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 14 | 3-1-602 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 15 | 3-1-603 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 16 | 3-1-701 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 17 | 3-1-702 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 18 | 3-1-703 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 19 | 3-1-801 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 20 | 3-1-802 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 21 | 3-1-803 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 未表决 | 
| 22 | 3-1-901 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 23 | 3-1-902 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 24 | 3-1-903 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 25 | 3-1-1001 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 26 | 3-1-1002 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 27 | 3-1-1003 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 未表决 | 
| 28 | 3-1-1101 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 29 | 3-1-1102 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 30 | 3-1-1103 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 31 | 3-1-1201 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 32 | 3-1-1202 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 33 | 3-1-1203 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 34 | 3-1-1301 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 未表决 | 
| 35 | 3-1-1302 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 未表决 | 
| 36 | 3-1-1303 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 37 | 3-1-1401 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 38 | 3-1-1402 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 39 | 3-1-1403 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 未表决 | 
| 40 | 3-1-1501 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 41 | 3-1-1502 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 42 | 3-1-1503 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 未表决 | 
| 43 | 3-1-1601 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 44 | 3-1-1602 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 45 | 3-1-1603 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 46 | 3-1-1701 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 47 | 3-1-1702 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 48 | 3-1-1703 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 未表决 | 
| 49 | 3-1-1801 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 未表决 | 
| 50 | 3-1-1802 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 51 | 3-1-1803 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 52 | 3-1-1901 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 53 | 3-1-1902 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 未表决 | 
| 54 | 3-1-1903 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 55 | 3-1-2001 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 56 | 3-1-2002 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 57 | 3-1-2003 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 58 | 3-1-2101 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 59 | 3-1-2102 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 60 | 3-1-2103 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 61 | 3-1-2201 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 62 | 3-1-2202 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 63 | 3-1-2203 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 64 | 3-1-2301 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 未表决 | 
| 65 | 3-1-2302 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 66 | 3-1-2303 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 67 | 3-1-2401 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 未表决 | 
| 68 | 3-1-2402 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 69 | 3-1-2403 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 未表决 | 
| 70 | 3-1-2501 | 138.15 | 5.17 | 714.24 | 同意 | 
| 71 | 3-1-2502 | 129.6 | 5.17 | 670.03 | 同意 | 
| 72 | 3-1-2503 | 139.41 | 5.17 | 720.75 | 同意 | 
| 73 | 3-1-2601 | 228.09 | 5.17 | 1179.23 | 未表决 | 
| 74 | 3-1-2602 | 220.03 | 5.17 | 1137.56 | 同意 | 
| 75 | 3-1-2603 | 243.28 | 5.17 | 1257.76 | 同意 | 
| 单元合计 | 10463.24 | 54094.95 | |||
