无障碍阅读
当前位置: 首页 > 2019首页 > 住建业务 > 住房资金

锦绣华庭2号楼1单元电梯维修住宅专项维修资金使用范围内业主分摊清册

作者: 来源:住房资金中心    时间:2024-10-23

分享:

锦绣华庭2号楼1单元电梯维修住宅专项维修资金使用范围内业主分摊清册(七)


申请方:黄石美尔雅物业管理有限公司 申请总额:17800施工单位:黄石市莱特电梯有限公司

维修项目:2号楼1单元1号电梯主机更换

维修范围:2号楼1单元

分摊总户数:128            参与表决总户数:88     同意使用总户数:68

序号 楼栋单元 房号 每平分摊 分摊金额 业主意见

1 2号楼1单元 101 1.2699 150.966  不同意

2 2号楼1单元 102 1.2699 160.363  同意

3 2号楼1单元 103 1.2699 122.469  未表决

4 2号楼1单元 104 1.2699 122.469  不同意

5 2号楼1单元 201 1.2699 150.966  未表决

6 2号楼1单元 202 1.2699 160.363  不同意

7 2号楼1单元 203 1.2699 122.469  未表决

8 2号楼1单元 204 1.2699 122.469  同意

9 2号楼1单元 301 1.2699 150.966  未表决

10 2号楼1单元 302 1.2699 160.363  不同意

11 2号楼1单元 303 1.2699 122.469  未表决

12 2号楼1单元 304 1.2699 122.469  同意

13 2号楼1单元 401 1.2699 150.966  同意

14 2号楼1单元 402 1.2699 160.363  未表决

15 2号楼1单元 403 1.2699 122.469  未表决

16 2号楼1单元 404 1.2699 122.469  未表决

17 2号楼1单元 501 1.2699 150.966  同意

18 2号楼1单元 502 1.2699 160.363  未表决

19 2号楼1单元 503 1.2699 122.469  同意

20 2号楼1单元 504 1.2699 122.469  不同意

21 2号楼1单元 601 1.2699 150.966  不同意

22 2号楼1单元 602 1.2699 160.363  同意

23 2号楼1单元 603 1.2699 122.469  同意

24 2号楼1单元 604 1.2699 122.469  未表决

25 2号楼1单元 701 1.2699 150.966  同意

26 2号楼1单元 702 1.2699 160.363  同意

27 2号楼1单元 703 1.2699 122.469  同意

28 2号楼1单元 704 1.2699 122.469  不同意

29 2号楼1单元 801 1.2699 150.966  未表决

30 2号楼1单元 802 1.2699 160.363  同意

31 2号楼1单元 803 1.2699 122.469  同意

32 2号楼1单元 804 1.2699 122.469  未表决

33 2号楼1单元 901 1.2699 150.966  同意

34 2号楼1单元 902 1.2699 160.363  未表决

35 2号楼1单元 903 1.2699 122.469  同意

36 2号楼1单元 904 1.2699 122.469  未表决

37 2号楼1单元 1001 1.2699 150.966  同意

38 2号楼1单元 1002 1.2699 160.363  不同意

39 2号楼1单元 1003 1.2699 122.469  同意

40 2号楼1单元 1004 1.2699 122.469  同意

41 2号楼1单元 1101 1.2699 150.966  同意

42 2号楼1单元 1102 1.2699 160.363  未表决

43 2号楼1单元 1103 1.2699 122.469  同意

44 2号楼1单元 1104 1.2699 122.469  未表决

45 2号楼1单元 1201 1.2699 150.966  未表决

46 2号楼1单元 1202 1.2699 160.363  未表决

47 2号楼1单元 1203 1.2699 122.469  同意

48 2号楼1单元 1204 1.2699 122.469  同意

49 2号楼1单元 1301 1.2699 150.966  同意

50 2号楼1单元 1302 1.2699 160.363  同意

51 2号楼1单元 1303 1.2699 122.469  同意

52 2号楼1单元 1304 1.2699 122.469  同意

53 2号楼1单元 1401 1.2699 150.966  同意

54 2号楼1单元 1402 1.2699 160.363  不同意

55 2号楼1单元 1403 1.2699 122.469  同意

56 2号楼1单元 1404 1.2699 122.469  同意

57 2号楼1单元 1501 1.2699 150.966  同意

58 2号楼1单元 1502 1.2699 160.363  同意

59 2号楼1单元 1503 1.2699 122.469  未表决

60 2号楼1单元 1504 1.2699 122.469  未表决

61 2号楼1单元 1601 1.2699 150.966  同意

62 2号楼1单元 1602 1.2699 160.363  同意

63 2号楼1单元 1603 1.2699 122.469  同意

64 2号楼1单元 1604 1.2699 122.469  同意

65 2号楼1单元 1701 1.2699 150.966  同意

66 2号楼1单元 1702 1.2699 160.363  同意

67 2号楼1单元 1703 1.2699 122.469  不同意

68 2号楼1单元 1704 1.2699 122.469  未表决

69 2号楼1单元 1801 1.2699 150.966  未表决

70 2号楼1单元 1802 1.2699 160.363  同意

71 2号楼1单元 1803 1.2699 122.469  同意

72 2号楼1单元 1804 1.2699 122.469  未表决

73 2号楼1单元 1901 1.2699 150.966  不同意

74 2号楼1单元 1902 1.2699 160.363  同意

75 2号楼1单元 1903 1.2699 122.469  同意

76 2号楼1单元 1904 1.2699 122.469  未表决

77 2号楼1单元 2001 1.2699 150.966  同意

78 2号楼1单元 2002 1.2699 160.363  未表决

79 2号楼1单元 2003 1.2699 122.469  未表决

80 2号楼1单元 2004 1.2699 122.469  不同意

81 2号楼1单元 2101 1.2699 150.966  同意

82 2号楼1单元 2102 1.2699 160.363  不同意

83 2号楼1单元 2103 1.2699 122.469  未表决

84 2号楼1单元 2104 1.2699 122.469  未表决

85 2号楼1单元 2201 1.2699 150.966  同意

86 2号楼1单元 2202 1.2699 160.363  不同意

87 2号楼1单元 2203 1.2699 122.469  同意

88 2号楼1单元 2204 1.2699 122.469  同意

89 2号楼1单元 2301 1.2699 150.966  同意

90 2号楼1单元 2302 1.2699 160.363  同意

91 2号楼1单元 2303 1.2699 122.469  未表决

92 2号楼1单元 2304 1.2699 122.469  同意

93 2号楼1单元 2401 1.2699 150.966  未表决

94 2号楼1单元 2402 1.2699 160.363  未表决

95 2号楼1单元 2403 1.2699 122.469  不同意

96 2号楼1单元 2404 1.2699 122.469  同意

97 2号楼1单元 2501 1.2699 150.966  不同意

98 2号楼1单元 2502 1.2699 160.363  同意

99 2号楼1单元 2503 1.2699 122.469  同意

100 2号楼1单元 2504 1.2699 122.469  未表决

101 2号楼1单元 2601 1.2699 150.966  同意

102 2号楼1单元 2602 1.2699 160.363  未表决

103 2号楼1单元 2603 1.2699 122.469  未表决

104 2号楼1单元 2604 1.2699 122.469  同意

105 2号楼1单元 2701 1.2699 150.966  同意

106 2号楼1单元 2702 1.2699 160.363  同意

107 2号楼1单元 2703 1.2699 122.469  同意

108 2号楼1单元 2704 1.2699 122.469  不同意

109 2号楼1单元 2801 1.2699 150.966  同意

110 2号楼1单元 2802 1.2699 160.363  同意

111 2号楼1单元 2803 1.2699 122.469  未表决

112 2号楼1单元 2804 1.2699 122.469  同意

113 2号楼1单元 2901 1.2699 150.966  未表决

114 2号楼1单元 2902 1.2699 160.363  未表决

115 2号楼1单元 2903 1.2699 122.469  未表决

116 2号楼1单元 2904 1.2699 122.469  同意

117 2号楼1单元 3001 1.2699 150.966  不同意

118 2号楼1单元 3002 1.2699 160.363  同意

119 2号楼1单元 3003 1.2699 122.469  不同意

120 2号楼1单元 3004 1.2699 122.469  同意

121 2号楼1单元 3101 1.2699 150.966  同意

122 2号楼1单元 3102 1.2699 160.363  未表决

123 2号楼1单元 3103 1.2699 122.469  同意

124 2号楼1单元 3104 1.2699 122.469  同意

125 2号楼1单元 3201 1.2699 150.966  不同意

126 2号楼1单元 3202 1.2699 160.363  同意

127 2号楼1单元 3203 1.2699 122.469  同意

128 2号楼1单元 3204 1.2699 122.469  未表决

合计 17800.54387